上海宝钢深豆绿彩涂卷板 189-1758-6806 王
上海浩柯金属贸易有限公司 189175868606 王建成,但是员工都是在涂镀行业奋斗5年以上工作经验,浩柯金属主要经营宝钢,马钢,台湾烨辉,台湾尚兴等各大知名钢厂彩涂卷板
0.60*1000*C | 4.46 | O7W0004401 | 上海市 | 75/75*2/1M*聚酯*铁青灰*涂层板*不切边*610* |
1.00*1000*C | 4.4 | O7W0005121 | 上海市 | 90/90*2/1M*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610* |
1.00*1000*C | 4.04 | O7W0005122 | 上海市 | 90/90*2/1M*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610* |
0.45*1000*C | 4.145 | O7W0005108 | 南京市 | 50/50*2/1M*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*508* |
0.53*746*C | 3.81 | O7W0005756 | 上海市 | 75/75*2/1M*高耐久性聚酯*瓷蓝*涂层板*不切边*508* |
0.50*1228*C | 4.535 | O7W0005887 | 上海市 | 90/90*2/1*聚酯*银灰色*涂层板*不切边*610* |
0.45*1000*C | 4.215 | O7W0005110 | 南京市 | 50/50*2/1M*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*508* |
0.45*1000*C | 4.085 | O7W0005111 | 南京市 | 50/50*2/1M*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*508* |
0.80*1000*C | 4.805 | O7W0005753 | 上海市 | 140/140*2/2*聚酯*沙黄*涂层板*不切边*610* |
0.50*1200*C | 2.375 | O7W0005888 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
0.40*1000*C | 4.335 | O7W0005750 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*P宝钢灰*涂层板*不切边*610* |
0.50*1050*C | 3.145 | O7W0005754 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
0.43*1000*C | 3.41 | O7W0005876 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
0.50*1200*C | 2.02 | O7W0004241 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610* |
0.50*1200*C | 4.455 | O7W0003417 | 南京市 | 90/90*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
0.60*1000*C | 4.735 | O7W0005513 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*P宝钢灰*涂层板*不切边*610* |
0.45*1200*C | 3.16 | O7W0003382 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
0.50*1200*C | 3.935 | O7W0004304 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
0.45*1200*C | 4.41 | O7W0003385 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
0.60*1070*C | 4.2 | O7W0004822 | 南京市 | 90/90*2/1M*聚酯*雪白*涂层板*不切边*610* |
0.50*1000*C | 4.05 | O7W0005386 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610* |
0.50*1200*C | 3.935 | O7W0004303 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
0.45*1000*C | 4.04 | O7W0004307 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*银色*涂层板*不切边*508* |
0.60*1070*C | 4.195 | O7W0004823 | 南京市 | 90/90*2/1M*聚酯*雪白*涂层板*不切边*610* |
0.45*1200*C | 5 | O7W0003387 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
0.45*1200*C | 4.53 | O7W0003377 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
0.50*1000*C | 2.48 | O7W0003374 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
1.00*1005*C | 3.89 | O7W0004267 | 上海市 | 140/140*2/2*聚酯*P金洁绿*涂层板*不切边*610* |
1.00*1005*C | 3.67 | O7W0004268 | 上海市 | 140/140*2/2*聚酯*P金洁绿*涂层板*不切边*610* |
0.45*1200*C | 4.285 | O7W0003378 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
上海宝钢深豆绿彩涂卷板 189-1758-6806 王
本周(12.11-12.15)国内钢材先涨后落。截至2017年12月15日,兰格钢铁综合价格指数达到173.5点,比上***涨0.05%;兰格钢铁长材价格指数达到195.3点,比上***跌0.49%;兰格钢铁板材价格指数达到154.6点,比上周五涨0.55%。
周初,各品种价格以反弹为主基调,尤其钢坯价格一度成功抹平前高,创出6年来新的高点,成功站上4000元上方。成品材价格涨幅亦在几十元不等。终端补货需求尚存,市场库存低位等等均对市场起到支撑。与此同时,钢厂挺价意愿继续表现强势。继宝钢上调明年1月份***格后,沙钢、河北钢铁集团新一期价格政策亦有大幅上调动作,涨幅在200元左右。
不过,随着价格拉涨过后,高位成交有趋缓现象,成交量出现明显的下滑。另外,期市冲高回落也使得市场心态偏于观望,终端采购受到影响。而备受关注的美联储加息预期不断升温,市场情绪面由对短期经济回落的担忧转为对美联储加息的警惕。加之近期市场缺少新的炒作题材,也使得市场上行动力开始乏力。以上因素产生叠加效果,钢价随之由升转跌。
***,随着国内各项经济数据的公布以及美联储加息靴子的落地,市场情绪面出现缓和,期货率先翻红,现货市场心理出现微妙变化。京津地区长材价格于***午后开始悄然上行,部分商家封库操作,待涨惜售心理开始滋生,毕竟资源错配行情之下“资源向来为王”。
到95.62万吨,比上周五降2.53万吨,幅度2.58%,比上月同比降2.09%,比去年同期高14.59%。
下周即将进入12月份的下半场,钢市能否走出翘尾行情?还是震荡继续?抑或是打开下跌通道以深跌姿态收尾?
上海宝钢深豆绿彩涂卷板 189-1758-6806 王