美国Southbend 4601AA-2CL 60" 6燃烧器燃气灶,带炭化炉和(2)对流炉,液态丙烷
美国Southbend 4601AA-2CL 60" 6燃烧器燃气灶,带炭化炉和(2)对流炉,天然气
应用 | 餐馆 |
基础 | 对流型烤箱 |
总BTU | 326,000 |
BTU /燃烧器 | 33,000 |
控制 | 指南 |
深度(英寸) | 43.6 |
气体类型 | 窄轨距(Narrow Gauge) |
热 | 煤气/电力 |
高度(英寸) | 59.5 |
赫兹 | 60 |
烤箱数量 | 2个烤箱 |
范围配置 | 燃烧器/烤面包机 |
电压 | 115 |
*** | 标准1年 |
*** | 1年 |
宽度(英寸) | 60 |
系列 | |
燃烧器类型 | 打开 |
阶段 | 一 |
产品 | 煤气灶 |
气体入口尺寸 | 3/4英寸 |
产品类型 | 烹饪设备 |
安装类型 | 独立式的 |
燃烧器类型 | 磨碎 |
温度 | 550 |
燃烧器数量 | 6 |
烤盘宽度(英寸) | 24 |
烤鸡位置 | 左边的 |
发泄 | 带高搁板的提升器 |
燃烧器配置 | 标准 |
开放式燃烧器BTU(个) | 33000 |
每个对流烘箱的机架 | 3 |
每个对流烘箱的样品架位置 | 5 |
对流烘箱尺寸 | 26英寸宽x 24英寸深x 14英寸高 |
对流烘箱BTU/小时 | 32000 |
重量 | 1075.00 |
美国Southbend 4601AA-2CR 60" 6燃烧器燃气灶,带炭化炉和(2)对流炉,天然气
美国Southbend 4601AA-2CR 60" 6燃烧器燃气灶,带炭化炉和(2)对流炉,液态丙烷
应用 | 餐馆 |
基础 | 对流型烤箱 |
总BTU | 326,000 |
BTU /燃烧器 | 24,000 |
控制 | 指南 |
深度(英寸) | 43.6 |
气体类型 | 慢转的 |
热 | 煤气/电力 |
高度(英寸) | 59.5 |
赫兹 | 60 |
烤箱数量 | 2个烤箱 |
范围配置 | 燃烧器/烤面包机 |
电压 | 115 |
*** | 标准1年 |
*** | 1年 |
宽度(英寸) | 60 |
系列 | |
燃烧器类型 | 打开 |
阶段 | 一 |
产品 | 煤气灶 |
气体入口尺寸 | 3/4英寸 |
产品类型 | 烹饪设备 |
安装类型 | 独立式的 |
燃烧器类型 | 磨碎 |
温度 | 550 |
燃烧器数量 | 6 |
烤盘宽度(英寸) | 24 |
烤鸡位置 | 对吧 |
发泄 | 带高搁板的提升器 |
燃烧器配置 | 标准 |
开放式燃烧器BTU(个) | 24000 |
每个对流烘箱的机架 | 3 |
每个对流烘箱的样品架位置 | 5 |
对流烘箱尺寸 | 26英寸宽x 24英寸深x 14英寸高 |
对流烘箱BTU/小时 | 30000 |
重量 | 1075.00 |
Southbend 4601AA-3CL 60" 4燃烧器燃气灶,带炭化炉和(2)对流炉,液态丙烷
Southbend 4601AA-3CL 60" 4燃烧器燃气灶,带炭化炉和(2)对流炉,天然气
应用 | 餐馆 |
基础 | 对流型烤箱 |
总BTU | 292,000 |
BTU /燃烧器 | 33,000 |
控制 | 指南 |
深度(英寸) | 43.6 |
气体类型 | 窄轨距(Narrow Gauge) |
热 | 煤气/电力 |
高度(英寸) | 59.5 |
赫兹 | 60 |
烤箱数量 | 2个烤箱 |
范围配置 | 燃烧器/烤面包机 |
电压 | 115 |
*** | 标准1年 |
*** | 1年 |
宽度(英寸) | 60 |
系列 | |
燃烧器类型 | 打开 |
阶段 | 一 |
产品 | 煤气灶 |
气体入口尺寸 | 3/4英寸 |
产品类型 | 烹饪设备 |
安装类型 | 独立式的 |
燃烧器类型 | 磨碎 |
温度 | 550 |
燃烧器数量 | 四 |
烤盘宽度(英寸) | 36 |
烤鸡位置 | 左边的 |
发泄 | 带高搁板的提升器 |
燃烧器配置 | 标准 |
开放式燃烧器BTU(个) | 33000 |
每个对流烘箱的机架 | 3 |
每个对流烘箱的样品架位置 | 5 |
对流烘箱尺寸 | 26英寸宽x 24英寸深x 14英寸高 |
对流烘箱BTU/小时 | 32000 |
重量 | 1075.00 |