深圳市好东方新能源环保有限公司(以下简称H-East)成立于2014年10月,是一家主要从事两片式大功率电感,一体成型电感(碳基粉末,合金粉末),扁平线电感,共模电感,插件电感,PD平板变压器研发、生产、销售为一体的高新技术企业、主要产品包括CPU/GPU应用组合式大功率电感器、DC/DC扁平线组合式大功率电感器、EMI共模电感器、一体成型合金电感器、一体成型炭基电感器、方型插件电感器、方型组合贴片电感器、普通功率电感器及磁环绕线电感器、无线充电线圈组件、天线、电子变压器等电子元件。H-East的产品应用于:照明电子、显卡AMD、汽车电子、智能电网、计算机、桌面中央处理器CPU、稳压器集成电路、路由器、高电流NPU、DC-DC转换器、ATX电源、充电桩、测量仪器、可穿戴设备、新能源、电工电器、车规、无线抄表、消防信息化、电机控制、大家电等领域。
| 替代TDK料号 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
| SPM4020T-R47M-LR | 0.47 | 12.5 | 11 | 8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-1R0M-LR | 1 | 20.9 | 9 | 6.2 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-1R5M-LR | 1.5 | 39 | 6 | 4.5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-2R2M-LR | 2.2 | 50.5 | 5 | 4 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-3R3M-LR | 3.3 | 72 | 4 | 3.3 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-4R7M-LR | 4.7 | 100 | 3.3 | 2.8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-6R8M-LR | 6.8 | 187 | 3 | 2.05 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-100M-LR | 10 | 238 | 2.2 | 1.8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-R47M | 0.47 | 12.5 | 11 | 8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-1R0M | 1 | 20.9 | 9 | 6.2 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-1R5M | 1.5 | 39 | 6 | 4.5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-2R2M | 2.2 | 50.5 | 5 | 4 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-3R3M | 3.3 | 72 | 4 | 3.3 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-4R7M | 4.7 | 100 | 3.3 | 2.8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-R47M-CA | 0.47 | 12.5 | 11 | 8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-1R0M-CA | 1 | 20.9 | 9 | 6.2 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-1R5M-CA | 1.5 | 39 | 6 | 4.5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-2R2M-CA | 2.2 | 50.5 | 5 | 4 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-3R3M-CA | 3.3 | 72 | 4 | 3.3 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| SPM4020T-4R7M-CA | 4.7 | 100 | 3.3 | 2.8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| B82472G6684M | 680 | 2380 | 0.32 | 0.42 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6824M | 820 | 3100 | 0.29 | 0.37 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6104M | 100 | 323 | 0.85 | 1.08 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4102M | 1.2 | 17.5 | 7.5 | 4.69 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4152M | 2.2 | 24.2 | 5.5 | 4.28 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4332M | 3.3 | 31.7 | 4.5 | 3.91 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4472M | 4.7 | 38 | 4.1 | 3.49 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4562M | 6.8 | 41.7 | 3.4 | 3.08 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4103M | 10 | 55.6 | 2.7 | 2.55 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4153M | 15 | 82 | 2.2 | 2.1 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4223M | 22 | 120 | 1.85 | 1.78 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4333M | 33 | 185 | 1.55 | 1.45 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4473M | 47 | 248 | 1.3 | 1.23 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4563M | 56 | 295 | 1.2 | 1.14 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4683M | 68 | 366 | 1.08 | 1.02 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4104M | 100 | 516 | 0.88 | 0.85 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4154M | 150 | 755 | 0.72 | 0.72 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4184M | 180 | 937 | 0.65 | 0.65 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4224M | 220 | 1350 | 0.59 | 0.54 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4334M | 330 | 1700 | 0.49 | 0.48 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4474M | 470 | 2775 | 0.41 | 0.38 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4684M | 680 | 3558 | 0.34 | 0.34 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4821M | 820 | 4500 | 0.31 | 0.3 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G4105M | 1000 | 4938 | 0.28 | 0.27 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6102M | 1.2 | 13.5 | 7.5 | 6 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6222M | 2.5 | 17.8 | 5.2 | 5.1 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6332M | 3.3 | 21.8 | 4.6 | 4.8 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6472M | 4.7 | 26.5 | 3.8 | 4.25 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6682M | 6.8 | 31 | 3.3 | 3.83 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6103M | 10 | 43.4 | 2.6 | 2.9 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6153M | 15 | 61.5 | 2.1 | 2.5 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6223M | 22 | 82.7 | 1.75 | 2.1 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6333M | 33 | 115 | 1.5 | 1.85 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6473M | 47 | 170 | 1.25 | 1.5 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6683M | 68 | 255 | 1 | 1.25 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6823M | 82 | 311 | 0.9 | 1.15 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6154M | 150 | 510 | 0.7 | 0.9 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6224M | 220 | 693 | 0.58 | 0.75 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6334M | 330 | 1090 | 0.48 | 0.62 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6474M | 470 | 1540 | 0.4 | 0.52 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
| B82472G6564M | 560 | 2100 | 0.36 | 0.45 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
以下电感我们基本都有货,没有货的也可以正常订货;具体库存数量和价格因为市场行情和每天的出货会有所变动,详情请咨询客服,可提供样品。
在线问