| 替代Cyntec乾坤 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
| HBLE041H-R47MS | 0.47 | 12.5 | 11 | 8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| HBLE041H-R68MS | 0.68 | 14 | 9 | 7.6 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| HBLE041H-1R0MS | 1 | 20.9 | 9 | 6.2 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| HBLE041H-1R5MS | 1.5 | 39 | 6 | 4.5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| HBLE041H-2R2MS | 2.2 | 50.5 | 5 | 4 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| HBLE041H-3R3MS | 3.3 | 72 | 4 | 3.3 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| HBLE041H-4R7MS | 4.7 | 100 | 3.3 | 2.8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| HBLE041H-6R8MS | 6.8 | 187 | 3 | 2.05 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| HBLE041H-100MS | 10 | 238 | 2.2 | 1.8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB177T-3R3MS | 3.3 | 4.2 | 30 | 22 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB177T-4R7MS | 4.7 | 4.2 | 24 | 22 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB177T-6R8MS | 6.8 | 6.8 | 22 | 17 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB177T-8R2MS | 8.2 | 7.75 | 20 | 16 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB177T-100MS | 10 | 9.1 | 18 | 14.9 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB177T-150MS | 15 | 19.2 | 14.5 | 10.3 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB177T-200MS | 20 | 20.4 | 12 | 10 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB177T-220MS | 22 | 19.9 | 11 | 9.5 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB177T-330MS | 33 | 30.2 | 10 | 8.2 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB177T-470MS | 47 | 40 | 7.5 | 7.1 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB177T-560MS | 56 | 47.8 | 7 | 6.5 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB177T-680MS | 68 | 52.8 | 6.5 | 6.2 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB177T-2R2MS | 2.2 | 2.2 | 34 | 30 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB051H-R47MS | 0.47 | 7.8 | 15.5 | 10.2 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB051H-R56MS | 0.56 | 8 | 15 | 10 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB051H-R68MS | 0.68 | 9.5 | 9 | 9.2 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB051H-1R0MS | 1 | 15.3 | 9 | 7.3 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB051H-1R5MS | 1.5 | 25.1 | 7.5 | 5.6 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB051H-2R2MS | 2.2 | 32.5 | 6.5 | 5 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB051H-3R3MS | 3.3 | 51.4 | 5 | 4 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB051H-4R7MS | 4.7 | 80 | 4 | 3.2 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
| CMLB051H-6R8MS | 6.8 | 107 | 3.4 | 2.8 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
以上所列电感我们基本有货,也可定制;具体库存数量和价格因为市场行情和每天的出货会有所变动,详情请咨询客服,可提供样品。
在线问