产品说明
ZMAQ气动薄膜切断阀概述
ZMAQ气动薄膜切断阀采用顶导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、拆装方便等优点。
切断阀接受来自调节仪表的信号,切断、开启或改变介质流向,达到对压力、流量、温度或液位等工艺参数自动控制。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工、纺织等各种工业部门的生产过程自动控制和远程控制系统中。
气动薄膜套筒切断阀 特点
切断阀采用多弹簧执行机构与调节机构用三根立柱相连,整个高度可减小约30%,重量可减轻约30%。
2.阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。
3.阀内件密封部分有严密型和软密封两种,严密型为堆焊硬质合金,软密封型为软质材料制作,关闭时密封性能优良。
4.平衡型阀内件,提高了切断阀的许用压差。
5.波纹管密封型对移动的阀杆形成完全的密封,堵绝了介质外漏的可能性。
6.活塞式执行机构,操作力大,使用压差大。
ZMAQ气动薄膜切断阀 主要零件材料
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 零件 | 阀体、阀盖 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司钛莱合金堆焊 | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、 | |||
垫片 | 增强聚四氟乙烯(F4) 、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片 | |||
O型密封圈 | 耐油橡胶 | |||
弹簧 | 60Si2Mn | |||
推杆 | 2Cr13 | |||
手轮 | HT200 | |||
适用工况 | 适用介质 | 水蒸汽油品类气液体 | 硝酸碱类腐蚀性气液体 | 醋酸类等腐蚀性气液体 |
适用温度 | 硬密封:-30~+450℃ 软密封:-30~+180℃ |
ZMAQ气动薄膜切断阀 规格与技术参数
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量 系数 KV | 单座、双座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |||
公称压力 PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
额定行程 (mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||
有效面积 (c m 2 ) | ZQM 型 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | |||||||
ZQG型 | 100 | 125 | 160 | 250 | |||||||||
允许泄 漏量 | 硬密封 1/h | - 般: 10 -4 X 阀额定容量;严密型:单、双座: 1.2X10 -7 ,套筒 5X10 -6 X 阀额定容量 | |||||||||||
软密封 | VI 级 | ||||||||||||
允许压差 (MPa) | ZMQ P N 正作用 | 6.4 | 5.09 | 2.91 | 1.85 | 2.18 | 1.33 | 1.52 | 0.99 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.39 |
ZMQ P N 反作用 | 6.4 | 6.4 | 3.88 | 2.47 | 2.91 | 1.77 | 2.03 | 1.32 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.52 | |
ZSQ P N | 6.4 | 6.1 | 3.5 | 2.3 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.93 | 0.84 | 0.65 | 0.47 | |
Z M S QM | 公称压力 | ||||||||||||
信号压力 (kPa) | ZMQ | 0 或 250 | |||||||||||
ZSQ | 0 或 400 ~ 600 |
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | ф 196 | ф 232 | ф 308 | ф 394 | ф 498 | ||||||||
L | PN16 、 40 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
H | PN16 、 40 | 305 | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | 765 | 825 | 927 |
PN64 | 320 | 350 | 354 | 372 | 382 | 397 | 473 | 475 | 517 | 805 | 882 | 815 | |
波纹管密封型 | 375 | 409 | 414 | 431 | 441 | 468 | 555 | 570 | 613 | 855 | 915 | 1017 | |
H 1 | PN16 、 40 | 50 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 |
PN64 | 60 | 65 | 70 | 77.5 | 85 | 90 | 100 | 85 | 125 | 148 | 170 | 208 | |
H 2 | PN16 | 115 | 115 | 121 | 130 | 140 | 153 | 178 | 190 | 200 | 260 | 320 | 360 |
PN40 | 125 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 280 | 320 | 380 | |
PN64 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 282 | 310 | 430 | 480 | |
H 3 | PN16 、 40 | 404 | 415 | 428 | 448 | 468 | 561 | 578 | 590 | 886 | 1008 | 1120 | |
PN64 | 365 | 430 | 498 | 528 | 528 | 530 | 535 | 540 | 600 | 890 | 1208 | 1305 | |
波纹管密封型 | 395 | 465 | 478 | 509 | 509 | 548 | 641 | 658 | 670 | 976 | 1098 | 1210 | |
重量 (kg) | 标准型 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
波纹管密封型 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 38 | 48 | 64 | 79 | 95 | 125 |
电 话:0577 67161601
移动电话:17681767679
传 真:86 0577 67161601
地 址:中国 浙江 永嘉县 瓯北镇安丰工业园
邮 编:325100