品牌 | 上海渤工 | 型号 | D343H-16C | 材质 | 铸钢 |
连接形式 | 法兰 | 结构形式 | 垂直板式 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 |
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 | 标准 | 国标 |
流动方向 | 单向 | 驱动方式 | 涡轮转动 | 零部件及配件 | 配件 |
用途 | 截止 | 类型(通道位置) | 二通式 | 口径 | DN40-DN1400 |
公称通径 | DN40-DN1400 | 安装尺寸 | L=108--L=760 | 3C阀门类别 | 工业 |
规格 | DN100 | 是否跨境货源 | 否 | 包装 | 布袋、木箱 |
『D343H、D343Y、D343W法兰式硬密封蝶阀』专业生产厂家,由本厂自主研发生产的【D343H、D343Y、D343W法兰式硬密封蝶阀】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『D343H、D343Y、D343W法兰式硬密封蝶阀』适用于各种轻重工业及楼宇管道。【D343H、D343Y、D343W法兰式硬密封蝶阀】广泛应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
|
产品名称 | 法兰式硬密封蝶阀 |
产品型号 | D343H、D343Y、D343W |
公称通径 | DN40~DN1400 |
压力范围 | 1.0MPa-4.0MPa |
阀体材质 | 铸钢、不锈钢304/316/316L |
产品概述:
D343H、D343Y、D343W法兰式硬密封蝶阀该产品广泛用于石油、化工、电力、冶金、食品、医药、轻纺、造纸等行业,可安装在温度≤425℃,介质为煤气、空气、蒸汽、水、海水、油品等工业管网上作调节流量和切断介质用。驱动形式有手动、蜗轮传动、气动、液动、电动、电液联动等执行机构,可实现远距离控制和自动化操作。金属硬密封蝶阀系列产品,系长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维编心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构,加工精湛,工艺***。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。
产品特点:
由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的***。其主要特点如下:
1、开启力矩小,灵活方便,省力节能。
2、三维编心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。
3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
制造标准:
设计标准:GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
法兰连接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
性能参数
型号 | D343H-10 | D343H-10P | D343H-10R | |
工作压力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
适用温度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用介质 | 水、油或非腐蚀性介质 | 硝酸类介质 | 醋酸类介质 | |
材料 | 阀体、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
阀体密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
D43H/D343H/D643H/D943H-(6、10)C、P、R、V系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀:
公称 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||
L | H | D43H/D343H/D643H/D943H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||
短 | 长 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 230 | 208 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 318 | 470 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 330 | 510 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 2886 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | ||
1600 | 600 | 790 | 1085 | 3156 | 1820 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
D43H/D343H/D643H/D943H-(16、25)C、P、R、V系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀:
公称 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||
L | H | D43H/D343H/D643H/D943H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||
短 | 长 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 750 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 470 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 510 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 2886 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | ||
1600 | 600 | 790 | 1085 | 3156 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | ||
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | ||
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 3685 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
D43H/D343H/D643H/D943H-(40)C、P、R、V系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀:
公称 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||
L | H | D43H/D343H/D643H/D943H | PN4.OMPa | ||||||
短 | 长 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
价格说明
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在***中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
伙拼折上折活动状态下:
该商品(部分规格除外)在伙拼折上折活动期间内,买家可享受伙拼折上折活动优惠价格(该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠)。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。