14米东风小多利卡双排高空作业车免征环保
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 275 | |
产品名称 | CSC5070JGK14型高空作业车 | 产品号 | ZKGCS4WP03T |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6850×1980×3150 | |
整备质量(Kg) | 6975,6910 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3,3+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1032/2118 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2920/4380 | 车速(Km/h) | 95 |
其它 | 前伸400mm;驾驶室准乘人数为2+3人时整备质量为6975kg;侧防护及后防护装置的材料:冷弯槽钢Q235B;连接方式:侧防护螺栓连接;后部焊接,截面尺寸(宽×高)mm:50×180,离地高度480mm。随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1070DJ35D6-76/72 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1441 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1500 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4F D28D10-4DA | 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风轻型发动机有限公司 | 3856 2771 | 73 75 |
车辆免征:
产品型号 | 车辆名称 | 册数 | 页码 | 生产厂家 |
CSC5070JGK14 | 高空作业车 | 2013年第02册 | 15 | |
车辆基本配置及功能:采用东风原厂底盘,3300轴距,7.00轮胎,国四朝柴99马力/东风轻型102马力发动机,方向助力;上装:液压360度全回转,三节折叠臂,单液压举升缸,带双向平衡阀,电控操作举升臂,1吨可伸缩式吊钩,四支液压油缸可调式支腿带双向液压锁(支腿操作为手动操作,可单独控制),无应急动力单元。