加拿大FLIR菲力尔 工业相机 CM3-U3-13Y3M-S-BD
分辨率 | 1280 x 1024 |
帧率 | 149 FPS |
百万像素 | 1.3 MP |
色度 | 单色 |
传感器名称 | ON Semi PYTHON 1300 |
传感器类型 | CMOS |
读出方法 | Global shutter |
传感器格式 | 1/2" |
像素大小 | 4.8 μm |
镜头接口 | S-mount |
ADC | 10-bit |
量子效率(525 nm 时的***比) | 59 |
颞暗噪声 (e-) | 9.28 |
灵敏度阈值 (y) | 16.14 |
饱和容量 (e-) | 6057 |
动态范围 (dB) | 55.84 |
增益范围 | 0 dB to 18 dB |
曝光范围 | 0.01 ms to 1 second |
触发模式 | Standard, bulb, multi-shot |
局部图像模式 | Pixel binning, decimation, ROI |
图像处理 | Gamma, lookup table, and sharpness |
图像缓冲器 | 16 MB |
用户集 | 2 user configuration sets for custom camera settings |
闪存 | 1 MB non-volatile memory |
光电隔离 I/O 端口 | 1 input, 1 output |
非隔离 I/O 端口 | 2 bi-directional |
辅助输出 | 3.3 V, 150 mA maximum |
接口 | USB 3.1 Gen 1 |
电源要求 | 5-24 V via GPIO or 5 V via USB3 |
尺寸 | 40 mm x 31 mm (board level) |
质量 | 27.9 grams |
机器视觉标准 | USB3 Vision v1.0 |
合规性 | CE, FCC, KCC, RoHS. The ECCN for this product is: EAR099. |
(工作)温度 | 0° to 45°C |
(存储)温度 | -30° to 60°C |
(工作)湿度 | 20 to 80% (no condensation) |
(存储)湿度 | 20 to 95% (no condensation) |
买家须知:
1.商品价格
本价格所标价格为非真实价格,实际价格需由公司和买家协商决定,因此付款之前请与销售联系。
2.关于产品
本公司产品均为工业产品,购买之前买家对该产品有一定的了解,知道该产品的用途和功能,是否符合自己的要求。进行简单的安装和调试。
3.关于色差
本公司产品图片均为实物照片,因显示器设置问题显示效果不同引起的色差问题不是质量问题,请以实物为准。
4.关于发货收货
拍下2-3天内发货,在签收快递时一定要检查包裹,如果一旦发现破损或者少货请拒绝签收,请马上拍照并当天联系,隔天不再处理。(如果货期较长,则需要另外协商)
5.关于售后
在产品的***使用寿命内,在正常的使用情况下,出现产品自身的质量问题,请及时与我们联系,我们会处理好相关的售后服务。