整机参数 | |||||
整机尺寸 | 1485.6*903*92.5MM | 包装尺寸 | 1600*1025*215MM | ||
面板尺寸 | 65寸 | 面板类型 | LED | ||
显示区域 | 1428.48mm(H)×803.52mm(V) | 点距 | 0.124 mm x 0.372 mm | ||
支持分辨率 | 3840*2160/30Hz | 亮度 | ≥350cd/㎡ | ||
对比度 | 5000:1(Typ.)透射 | 可视角度 | 178°,178° | ||
响应时间 | 8ms | 显示色彩 | 8 bit/1.07 Billion | ||
背光源 | LED | 屏寿命 | ≥50000小时 | ||
功率 | ≦220W | 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | ||
扬声器 | 8Ω/10W*2 | 净重/毛重 | |||
方案芯片 | TSUMV56RUU-Z1 | ||||
功能端子 | USB2.0*1(升级用) HDMI输入*1 VGA 输入*1
| 音频输入*1 YPbPr输入*1(1转3) AV 输入*1(1转3)
| 耳机*1 RF*1
| ||
触摸屏参数 | |||||
触摸技术 | 红外触控技术 | 定位精度 | 3mm | ||
安装方式 | 内置一体式 | 书写方式 | 手指≥5mm | ||
触摸点数 | 10点触控书写 | 书写屏介质 | 4mm物理钢化高透玻璃 | ||
响应速度 | ≤5ms | 计算机驱动 | 免驱 | ||
通讯方式 | USB | 使用寿命 | ≥6000万次 |