产品 | 熔融指数 (g/10 min) | 密度 (g/cm) |
ExxonMobil HDPE HD 6601.29 | 5 | 0.948 |
ExxonMobil HDPE HD 6605.70 | 5 | 0.948 |
ExxonMobil HDPE HD 6704.18 | 4.5 | 0.952 |
ExxonMobil HDPE HD 6706 Series | 6.7 | 0.952 |
ExxonMobil HDPE HD 6714.17 | 14 | 0.952 |
ExxonMobil HDPE HD 6719 Series | 19 | 0.952 |
ExxonMobil HDPE HD 6733.17 | 33 | 0.95 |
ExxonMobil HDPE HD 6908 Series | 8.2 | 0.965 |
ExxonMobil HDPE HD 7800P | 0.25 | 0.953 |
ExxonMobil HDPE HD 7845.30 | 0.45 | 0.958 |
ExxonMobil HDPE HD 7957.04 | 0.06 | 0.959 |
ExxonMobil HDPE HD 7960.13 | 0.06 | 0.952 |
ExxonMobil HDPE HD 8660 Series | 2 | 0.941 |
ExxonMobil HDPE HD 8760 Series | 5 | 0.948 |
ExxonMobil HDPE HD 9830.02 | 0.3 | 0.956 |
ExxonMobil HDPE HD 9856B | 0.46 | 0.957 |
ExxonMobil HDPE HMA 014 | 4 | 0.96 |
ExxonMobil HDPE HMA 016 | 20 | 0.956 |
ExxonMobil HDPE HMA 018 | 30 | 0.954 |
ExxonMobil HDPE HMA 025 | 8 | 0.964 |
ExxonMobil HDPE HMA 035 | 8 | 0.964 |
ExxonMobil HDPE HPA 020 Molding |
| 0.952 |
ExxonMobil HDPE HPA 020 Wire & Cable |
| 0.952 |
ExxonMobil HDPE HPA 020HD5 Molding |
| 0.952 |
ExxonMobil HDPE HPA 020HD5 Wire & Cable |
| 0.952 |
ExxonMobil HDPE HTA 001HD |
| 0.952 |
ExxonMobil HDPE HTA 001HD5 |
| 0.952 |
ExxonMobil HDPE HTA 001HP2 |
| 0.952 |
ExxonMobil HDPE HTA 001HP5 |
| 0.952 |
ExxonMobil HDPE HTA 002 |
| 0.952 |
ExxonMobil HDPE HTA 002HD5 |
| 0.952 |
ExxonMobil HDPE HTA 108 | 0.7 | 0.961 |
ExxonMobil HDPE HYA 600 | 0.35 | 0.954 |
ExxonMobil HDPE HYA 800 | 0.7 | 0.961 |