HD60x14.2R4DE-V21(高清2百万 日夜两用 透雾) | |||
规格 1/1.8" | |||
接口 C | |||
焦距 (mm) | 1x | 14.2 ~ 850mm (60x) | |
2x | 28.4 ~ 1700mm (60x) | ||
光圈范围 | 1x | F3.5 ~ F16 | |
2x | F7.0 ~ F32 | ||
滤光片 | ND ( 1/8,1/64 ),透雾 | ||
操作方式 | 变 焦 | 电动 | |
聚 焦 | 电动 | ||
滤光片 | 电动 | ||
光 圈 | DC自动或遥控 | ||
视 角 (H x V) 4:3
|
1/1.8" | 1x | 广角端 28°27′X 21°32′ |
长焦端 0°29′X 0°24′ | |||
2x | 广角端 14°04′X 10°54′ | ||
长焦端 0°15′X 0°12′ | |||
1/2"
| 1x | 广角端 25°24′X 19°11′ | |
长焦端 0°26′X 0°19′ | |||
2x | 广角端 12°51′X 9°40′ | ||
长焦端 0°13′X 0°10′ | |||
最小物距(M.O.D) 5m | |||
视 角 (H x V) 16:9
|
1/1.8"
| 1x | 广角端 30°34′X 17°27′ |
长焦端 0°27′X 0°18′ | |||
2x | 广角端 15°34′X 8°47′ | ||
长焦端 0°16′X 0°9′ | |||
1/2" | 1x | 广角端 27°35′X 15°43′ | |
长焦端 0°28′X 0°16′ | |||
2x | 广角端 14°03′X 7°54′ | ||
长焦端 0°14′X 0°8′ | |||
后焦距(空气换算长) | 24.92mm | ||
滤色镜镙纹 | M112x0.75 | ||
重量 | 6.3kg | ||
尺寸(高X宽X长) | 137X154X377mm | ||
备注 | 金属接口 |