订货数据 | |
类型 | WDU 4/ZR |
订货号 | 1905140000 |
版本 | W系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接 |
最小包装数 | 50 个 |
尺寸及重量 | |
宽度 | 6.1 mm |
高度 | 63.5 mm |
***安装高度 | 53.5 mm |
深 | 53 mm |
净重 | 10.909 g |
温度 | |
最小持续工作温度 | -50 °C |
持续工作温度 | 120 °C |
其他技术数据 | |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
开放端 | 右方 |
类型 | 螺钉连接, 辅助连接, 用于插入式横联件, 单侧开放 |
防爆版 | 是 |
其它联接 | |
联接点数量,其他联接 | 1 |
可压接2根截面积相同的导线(H05V/H07V) (额定联接) | |
多股软导线的最小压接面积(双线) | 0.5 mm² |
多股软导线的压接面积(双线) | 1.5 mm² |
最小压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 | 0.5 mm² |
压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 | 1.5 mm² |
可压接导线 (其它联接) | |
额定横截面积 更多连接 | 4 mm² |
连接方向 更多连接 | 水平进线 |
联接点数量,其他联接 | 1 |
软导线的最小压接面积,带塑料套管状端头(DIN 46228/1),其他联接 | 0.5 mm² |
软导线的压接面积,带塑料套的管状端头 (DIN 46228/1)其他联接方式 | 4 mm² |
可压接导线(额定联接) | |
联接类型 | 螺钉联接 |
剥线长度 | 10 mm |
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
连接方向 | 水平进线 |
联接点数量 | 3 |
最小压接面积 | 0.05 mm² |
压接面积 | 6 mm² |
压接螺钉 | M 3 |
最小拧紧力矩 | 0.5 Nm |
拧紧力矩 | 0.8 Nm |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A4 |
硬导线额定联接的最小压接面积 | 0.5 mm² |
单股硬导线的压接面积 | 6 mm² |
多股导线的最小压接面积 | 0.5 mm² |
多股导线的压接面积 | 6 mm² |
压接面积 软导线 | 4 mm² |
最小压接面积 软导线 | 0.5 mm² |
最小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1),额定联接 | 0.5 mm² |
压接面积 软导线 管状端头预绝缘管状端头(DIN 46228/1) 额定联接 | 4 mm² |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导线压接面积 AWG | AWG 10 |
尺寸 | |
静差 TS 35 | 32 mm |
额定数据 | |
额定横截面 | 4 mm² |
额定电压 | 800 V |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定电流 | 32 A |
电流 | 32 A |
标准 | IEC 60947-7-1 |
污染等级 | 3 |
额定数据(CSA) | |
CSA 认证号 | 200039-1057876 |
电压大小 B(CSA) | 600 V |
电压大小 C (CSA) | 600 V |
电流 大小 B (CSA) | 30 A |
电流 大小 C (CSA) | 30 A |
导线压接面积(CSA) | 10 AWG |
最小导线横截面积(CSA ) | 30 AWG |
额定数据(UL) | |
cURus 证书号 | E60693 |
导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 10 AWG |
导线尺寸 现场接线 (cURus) | 10 AWG |
最小导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 30 AWG |
最小导线尺寸 现场接线 (cURus) | 30 AWG |
电压大小 B (cURus) | 600 V |
电压大小 C (cURus) | 600 V |
电流大小 B (cURus) | 30 A |
电流大小 C (cURus) | 30 A |
材料参数 | |
材料 | Wemid |
颜色 | 深褐 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
系统特征值 | |
产品系列 | W系列 |
联接类型 | 螺钉联接 |
连接方向 | 水平进线 |
层数 | 1 |
联接点数量 | 3 |
每层压接点数 | 3 |
层,内部桥接 | 无 |
安装导轨 | TS 35 |
PE联接 | 无 |