Zytel 73G45HSL
PA6杜邦73G45HSL
PA6美国杜邦73G45HSL玻纤45%
全国批发出售PA6美国杜邦73G45HSL
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.51 | -- | g/cm³ | *** 1183 |
收缩率 | *** 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | *** 294-4 |
流动方向 | 0.10 | -- | % | *** 294-4 |
吸水率 | *** 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 4.9 | -- | % | *** 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.5 | -- | % | *** 62 |
粘数 | 135 | -- | cm³/g | *** 307 |
Zytel 73G45HSL
PA6杜邦73G45HSL
PA6美国杜邦73G45HSL玻纤45%
全国批发PA6美国杜邦73G45HSL现货出售