PA6朗盛BKV130H2.0
Durethan BKV130H2.0
PA6德国朗盛BKV130H2.0
30%玻纤PA6德国朗盛BKV130H2.0
全国出售PA6德国朗盛BKV130H2.0
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.36 | -- | g/cm³ | *** 1183 |
收缩率 | *** 294-4 | |||
垂直流动方向 : 280°C, 2.00 mm 1 | 0.80 | -- | % | *** 294-4 |
垂直流动方向 : 120°C, 2小时, 2.00 mm 2 | 0.10 | -- | % | *** 294-4 |
流动方向 : 280°C, 2.00 mm 3 | 0.30 | -- | % | *** 294-4 |
流动方向 : 120°C, 2小时, 2.00 mm 4 | 0.10 | -- | % | *** 294-4 |
吸水率 | *** 62 | |||
饱和, 23°C | 6.6 | -- | % | *** 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | *** 62 |
PA6朗盛BKV130H2.0
Durethan BKV130H2.0
PA6德国朗盛BKV130H2.0
30%玻纤PA6德国朗盛BKV130H2.0
全国批发PA6德国朗盛BKV130H2.0出售