| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 密度(23°C) | 1.27 | g/cm | *** 1183 |
| 表观密度1 | 0.64 | g/cm | *** 60 |
| 熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2 kg) | 7.0 | g/10 min | *** 1133 |
| 溶化体积流率(MVR)(300°C/1.2 kg) | 6.00 | cm/10min | *** 1133 |
| 收缩率 | |||
| 垂直流动方向 | 0.40 到 0.60 | % | *** 2577 |
| 流动方向 | 0.40 到 0.60 | % | *** 2577 |
| 垂直流动方向 : 2.00 mm2 | 0.45 | % | *** 294-4 |
| 流动方向 : 2.00 mm3 | 0.60 | % | *** 294-4 |
| 吸水率 | *** 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.26 | % | *** 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.10 | % | *** 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 128 | MPa | *** 2039-1 |
在线问