流动等级 | 具体型号 | 基本介绍 |
---|
普通品级 |
低粘度 |
|
|
2205 | MI=36 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 只提供透明颜色 |
2207 | MI=36 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 只提供透明颜色 |
2405 | MI=19 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
2407 | MI=19 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
中粘度 |
|
|
2605 | MI=12.5 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
2607 | MI=12.5 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
2805 | MI=9.5 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
2807 | MI=9.5 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
高粘度 | 3105 | MI=6.0 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
食品接触级 |
低粘度 | 2456 | MI=19 ; 普通用途; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
中粘度 |
|
|
2856 | MI=12.5 ; 普通用途; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
1248 | MI=7.0 ; 冲击改性; 注塑成型; 只提供淡颜色 |
高粘度 |
|
|
3106 | MI=6.0 ; 良好的耐水解性; 注塑成型和挤出成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
3206 | MI=4.0 ; 良好的耐水解性;注塑成型和挤出成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |