德国拜耳Makrolon低粘度PC 2205脱模性能良好
低粘度,通用,脱模性能良好,半透明,不透明,透明
销售热线:15812825889/李先生
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 (73°F) | 1.19 | g/cm³ | *** 1183 |
表观密度 3 | 0.66 | g/cm³ | *** 60 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 37 | g/10 min | *** 1133 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 2.07 | in³/10min | *** 1133 |
收缩率 |
|
|
|
横向流量 | 0.50 到 0.70 | % | *** 2577 |
流量 | 0.50 到 0.70 | % | *** 2577 |
横向流量 : 0.0787 in 4 | 0.65 | % | *** 294-4 |
流量 : 0.0787 in 4 | 0.65 | % | *** 294-4 |
吸水率 |
|
| *** 62 |
饱和, 73°F | 0.30 | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 0.12 | % |
|
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
球压硬度 | 16700 | psi | *** 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (73°F) | 348000 | psi | *** 527-2/1 |
拉伸应力 |
|
| *** 527-2/50 |
屈服, 73°F | 9430 | psi |
|
断裂, 73°F | 8700 | psi |
|
拉伸应变 |
|
| *** 527-2/50 |
屈服, 73°F | 6.0 | % |
|
断裂, 73°F | 120 | % |
|
标称拉伸断裂应变 (73°F) | > 50 | % | *** 527-2/50 |
拉伸蠕变模量 |
|
| *** 899-1 |
1 hr | 305000 | psi |
|
1000 hr | 247000 | psi |
|
弯曲模量 5 (73°F) | 341000 | psi | *** 178 |
弯曲应力 5 |
|
| *** 178 |
3.5% 应变, 73°F | 10600 | psi |
|
73°F | 14100 | psi |
|
Flexural Strain at Flexural Strength 6 (73°F) | 7.1 | % | *** 178 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
水气透过率 (73°F, 85% RH, 3.9 mil) | 0.97 | g/100 in²/24 hr | *** 15106-1 |
Gas Permeation |
|
| *** 2556 |