特性 | |
用途 | |
机构评级 | |
RoHS 合规性 | |
形式 | |
加工方法 | |
多点数据 | ***chronous Stress vs. Strain (*** 11403-1) ***thermal Stress vs. Strain (*** 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (*** 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (*** 11403-1) Specific Heat vs. Temperature (*** 11403-2) Specific Volume vs Temperature (*** 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (*** 11403-2)
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.39 | g/cm³ | ASTM D792, *** 1183 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.20 | cm³/10min | *** 1133 |
收缩率 |
|
|
|
流动 : 3.18 mm | 2.0 | % |
|
垂直流动方向 | 2.1 | % | *** 294-4 |
流动方向 | 2.2 | % | *** 294-4 |
吸水率 |
|
|
|
饱和 | 0.80 | % | ASTM D570 |
饱和, 23°C | 0.80 | % | *** 62 |
平衡, 50% RH | 0.20 | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | *** 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 (23°C) | 2600 | MPa | *** 527-2 |
抗张强度 |
|
|
|
屈服, 23°C | 63.0 | MPa | ASTM D638, *** 527-2 |
屈服, -40°C | 93.0 | MPa | *** 527-2 |
屈服, 80°C | 32.0 | MPa | *** 527-2 |
伸长率 (屈服, 23°C) | 10 | % | ASTM D638, *** 527-2 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | 31 | % | *** 527-2 |
拉伸蠕变模量 (1000 hr) | 1300 | MPa | *** 899-1 |
弯曲模量 |
|
|
|
23°C | 2410 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2700 | MPa | *** 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 |
|
| *** 179 |
-30°C | 5.5 | kJ/m² | *** 179 |
23°C | 6.0 | kJ/m² | *** 179 |
简支梁无缺口冲击强度 |
|
| *** 179 |
-30°C | 180 | kJ/m² | *** 179 |
23°C | 250 | kJ/m² | *** 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
|
-40°C | 69 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 80 | J/m | ASTM D256 |
-40°C | 4.0 | kJ/m² | *** 180 |
23°C | 5.0 | kJ/m² | *** 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火 | 154 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 96.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | *** 75-2/A |
熔融峰值温度 | 166 | °C | ASTM D3418, *** 3146 |
线形热膨胀系数 - 流动 |
|
|
|
-- | 6.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
-- | 1.1E-4 | cm/cm/°C |
|
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 1 | 1.0E+13 | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
体积电阻率 |
|
|
|
1.50 mm | 1.0E+13 | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 40 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 |
|
| IEC 60250 |
100 Hz | 3.80 |
| IEC 60250 |
1 MHz | 3.80 |
| IEC 60250 |
耗散因数 |
|
| IEC 60250 |
100 Hz | 1.0E-3 |
| IEC 60250 |
1 MHz | 5.0E-3 |
| IEC 60250 |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
本公司长期销售德国巴斯夫 POM料多种牌号
我司产品均可提供详细物性表(英文和中文版)相关资料;可开13%增值税发票;免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电,竭诚为您服务!
联系电话:18688629368