经销荷兰巴塞尔10%玻纤PP Hostacom SB224-1高抗冲
Density | 0.960 | g/cm | *** 1183 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR)(230°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238,*** 1133 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Stress(Break) | 38.0 | MPa | *** 527-2 |
Flexural Modulus | 2000 | MPa | *** 178 |
| Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Notched Izod Impact Strength(23°C) | 11 | kJ/m | *** 180 |
在线问