30%玻纤高耐热PPS RYTON XE5430BL
¥59.50
Ryton XE3500BL 聚苯硫醚合金料
¥65.00
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.52 g/cc | 0.0549 lb/in³ | Method A; *** 1183 |
| Water Absorption | 0.020 % @Time 86400 sec | 0.020 % @Time 24.0 hour | ASTM D570 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength | 150 MPa | 21800 psi | ASTM D638 |
| Elongation at Break | 2.1 % | 2.1 % | ASTM D638 |
| Flexural Strength | 220 MPa | 31900 psi | ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 9.00 GPa | 1310 ksi | *** 178 |
| Compressive Strength | 215 MPa | 31200 psi | ASTM D695 |
| Izod Impact, Notched (***) | 11.0 kJ/m² | 5.23 ft-lb/in² | Notch A; *** 180 |
| Izod Impact, Unnotched (***) | 55.0 kJ/m² | 26.2 ft-lb/in² | *** 180 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Volume Resistivity | 1.00e+16 ohm-cm | 1.00e+16 ohm-cm | ASTM D257 |
| Dielectric Constant | 3.7 @Frequency 1000 Hz | 3.7 @Frequency 1000 Hz | ASTM D150 |
| 3.7 @Frequency 1.00e+6 Hz | 3.7 @Frequency 1.00e+6 Hz | ASTM D150 | |
| Dielectric Strength | 20.0 kV/mm | 508 kV/in | ASTM D149 |
| Dissipation Factor | 0.0020 @Frequency 1000 Hz | 0.0020 @Frequency 1000 Hz | ASTM D150 |
| 0.0020 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.0020 @Frequency 1.00e+6 Hz | ASTM D150 | |
| Arc Resistance | 125 sec | 125 sec | ASTM D495 |
| Comparative Tracking Index | 150 V | 150 V | UL 746 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear, Parallel to Flow | 10.0 µm/m-°C @Temperature 100 - 200 °C | 5.56 µin/in-°F @Temperature 212 - 392 °F | *** 11359-2 |
| 20.0 µm/m-°C @Temperature -50.0 - 50.0 °C | 11.1 µin/in-°F @Temperature -58.0 - 122 °F | *** 11359-2 | |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 55.0 µm/m-°C @Temperature -50.0 - 50.0 °C | 30.6 µin/in-°F @Temperature -58.0 - 122 °F | *** 11359-2 |
| 90.0 µm/m-°C @Temperature 100 - 200 °C | 50.0 µin/in-°F @Temperature 212 - 392 °F | *** 11359-2 | |
| Thermal Conductivity | 0.270 W/m-K | 1.87 BTU-in/hr-ft²-°F | *** 8302 |
| Flammability, UL94 | V-0 @Thickness 1.60 mm | V-0 @Thickness 0.0630 in |
本公司长期销售 美国苏威 PPS,PAEK,PAI,PFA,PEEK, PPSU ,PSU ,PES,PARA,PAEK ,PTFE,PVDF ,ECTFE, PPA料多种型号
我司产品均可提供详细物性表(英文和中文版)相关资料;可开13%增值税发票;免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电,竭诚为您服务!
在线问