【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 290 |
产品名称 | 半挂牵引车 | 产品型号 | EQ4250GD5N1型半挂牵引车 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7260,7560×2500×3030,3600,3700 |
整备质量(Kg) | 9600,8800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) | 39000,40000 |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 18/35 | 前悬/后悬(mm) | 1500/810 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3600+1350,3900+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 车速(Km/h) | 90,80 |
其它 | 备注:发动机净功率分别为245kW,271kW,272kW,299kW,选装高顶和带导流罩平顶驾驶室。选装前脸结构.可选装限速装置和前轮盘式制动器,限速80km/h.装ABS,ABS的型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车做危化品运输车时,仅选用315/80R22.5轮胎.选装钢瓶,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。选装驾驶室后部裙板。适用于牵引危险品运输半挂车。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 |
| 底盘名称 |
|
商标名称 |
| 生产企业 |
|
外形尺寸(mm) | ×× | 轮胎数 |
|
接近角/离去角(°) |
| 轮胎规格 |
|
钢板弹簧片数 |
| 前轮距(mm) |
|
燃料种类 |
| 后轮距(mm) |
|
排放标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
|
|
|