种植年份 | 用途 | 单价(预计) | 金额(元) |
***年 | 土地面积:100亩 | 800元/亩 | 80000 |
种植数量:440株 | 20元/株 | 88000 | |
施肥 | 1500元/年 | 150000 | |
人工 | |||
修剪、防虫、除草 | |||
合计成本 | 318000 | ||
***年 | 土地租金 | 800元/亩 | 80000 |
管理费 | 300元/亩 | 30000 | |
用途单价(预计) | 110000 | ||
冠红杨***年胸径能达到3-4公分,工程林市场价为60元/棵 产值为:440*60*100=264万元 投入为:31.8万+11万=42.8万元 利润:264万-42.8万=221.2万元 平均每亩每年产值:1.106万元 |