取消

德国威德米勒weidmueller 1478990000 WEW 35/1 V0 GF SW

参数
  • 是否进口
  • 00产地
  • weidmueller 品牌
上海 松江区 1天内发货 1111个
穆泽工业控制系统(上海)有限公司 4年
进入店铺 在线咨询
产品详情


1478990000 WEW 35/1 V0 GF SW 8433310200 SIM S7/300 FB4*10 2.0M

1479000000 WEW 35/2 V0 GF SW 8433310250 SIM S7/300 FB4*10 2.5M

1480270000 ZDK 2.5-2/4AN BL 8433310300 SIM S7/300 FB4*10 3.0M

1481230000 SFX 10/23 MC NE OR V2 8433310500 SIM S7/300 FB4*10 5.0M

1483770000 INLAY CC-M 10/30 8433311000 SIM S7/300 FB4X10 10.0M

1483780000 CC-M 10/30 2X2.5 AL 8460860000 PB-DP SUB-D TERM

1483920000 WDU 6 SL/EN RT 8537110000 RS F20 Z

1485420000 DESC M5x12 STB SET 8537130000 RS F34 Z

1487680000 THM ET 200SP 12.8/31 TU 8537140000 RS F40 Z

1487690000 THM ET 200SP 12.8/31 GE 8537150000 RS F50 Z

1488370000 CC 30/60 MC NE GN 8537180000 RS F26 Z

1489530000 HSS 0.8-2.4 EL Y13M 8537190000 RS F10 Z

1489540000 HSS 1.0-3.2 EL Y13M 8537200000 RS F14 Z

1489550000 HSS 1.6-4.8 EL Y13M 8537240000 RS SD37 SZ

1489560000 HSS 2.1-6.4 EL Y13M 8537250000 RS SD37 BZ

1489570000 HSS 3.2-9.5 EL Y13M 8537260000 RS SD9 SZ

1489580000 HSS 4.2-12.7 EL Y13M 8537320000 RS SD9 BZ

1489590000 HSS 6.4-19.1 EL Y10M 8537350000 RS SD50 SZ

1489610000 HSS 8.5-25.4 EL Y10M 8537360000 RS SD50 BZ

1489620000 HSS 0.8-2.4 EL W13M 8537370000 RS SD25 SZ

1489630000 HSS 1.0-3.2 EL W13M 8537380000 RS SD25 BZ

1489640000 HSS 1.6-4.8 EL W13M 8537390000 RS SD15 SZ

1489650000 HSS 2.1-6.4 EL W13M 8537400000 RS SD15 BZ

1489660000 HSS 3.2-9.5 EL W13M 8555440000 RS RJ45 2WAY

1489670000 HSS 4.2-12.7 EL W13M 8556460000 FBCon Term.D Ex FM

1489680000 HSS 6.4-19.1 EL W10M 8564060000 FBCon PA CG/M12 1way

1489690000 HSS 8.5-25.4 EL W10M 8564070000 FBCon PA CG/M12 2way

1490710000 SFX 30/60 MC NE OR 8564080000 FBCon PA CG/M12 4way

1490750000 ESG 9/17 K MC NE OR 8564090000 FBCon PA CG 1way

1491260000 KQIG-M6/-2,5 8564100000 FBCon PA CG 2way

1491270000 KQIG-M4/-6 8564110000 FBCon PA CG 4way

1491280000 KQIG-M5/-6 8564150000 FBCon PA CG/M12 1way Ex

1491290000 KQIG-M6/-6 8564160000 FBCon PA CG/M12 2way Ex

1491310000 KQIG-M8/-6 8564170000 FBCon PA CG/M12 4way Ex

1491320000 KQIG-M10/-6 8564180000 FBCon PA CG 1way Ex

1491330000 KQIG-M5/-10 8564190000 FBCon PA CG 2way Ex

1491340000 KQIG-M6/-10 8564200000 FBCon PA CG 4way Ex

1491350000 KQIG-M6/-16 8564240000 FBCon PA CG 8way Ex

1491360000 KQIG-M8/-16 8564250000 FBCon PA CG/M12 8way Ex

1491370000 KSI/0,1-0,5 8564290000 FBCon DP CG Term 24V

1491380000 KSI/0,5-1,0 8564300000 FBCon PA CG 8way

1491390000 KSI/1,5-2,5 8564310000 FBCon PA CG/M12 8way

1491410000 KSI/1,5-2,5 8564320000 FBCon DP M12 Term 5V

1491420000 KSI/4,0-6,0 8564330000 FBCon DP M12 Term 24V

1491430000 KSI/-10 8564340000 FBCon DP CG 1way

1491440000 KSI/-16 8564350000 FBCon DP M12 1way

1491450000 VPLI/0,1-0,5 8588900000 CP RP 36 W

1491460000 VPLI/0,5-1,0 8588910000 CP RP 72 W

1491470000 VPLI/1,5-2,5 8588920000 CP RP 144 W

1491480000 VPLI/4,0-6,0 8606180000 FBCon Term.D Ex FM/PEAN

1491490000 VSRI/0,1-0,5 8606190000 FBCon Term.D Ex

1491510000 VSRI/0,5-1,0 8606200000 FBCon Term.D Ex PEAN

1491520000 VSRI/1,5-2,5 8607480000 RS 32 24VDC LD LP 2U

1491530000 VSRI/4,0-6,0 8611320000 RS RJ45

1491540000 VSTI/0,1-0,5 8613670000 FBCon SS PCG 1way

1491550000 VSTI/0,5-1,0 8613680000 FBCon SS PCG 4way

1491560000 VSTI/1,5-2,5 8615320000 RS30 24VDC 1U Ld ge

1491570000 VSTI/4,0-2,5 8650830000 C082-02 RS F20 DOW DI

1491580000 VEI/1,5-2,5 8650860000 C083-02 RS F20 DOW DO

1491590000 VEI/4-6 8703430000 FBCon SS CG 1way

1491610000 VEI/-10 8703450000 FBCon SS CG 4way

1491620000 VFSKHI/0,1-0,5/285 8703470000 FBCon SS CG 8way

1491630000 VFSKHI/0,1-0,5/288 8714080000 FBCon PA CG/M12 1way OVP

1491640000 VFSKHI/05-1,0/285 8714150000 FBCon PA CG 8way OVP

1491650000 VFSKHI/0,5-1,0/288 8714160000 FBCon PA CG/M12 1way Limiter

1491660000 VFSKHI/0,5-1,0/485 8714170000 FBCon PA CG/M12 2way Limiter

1491670000 VFSKHI/0,5-1,0/488 8714180000 FBCon PA CG/M12 4way Limiter

1491680000 VFSKHI/0,5-1,0/638 8714190000 FBCon PA CG/M12 8way Limiter

1491690000 VFSKHI/1,5-2,5/485 8714200000 FBCon PA CG 1way Limiter

1491710000 VFSKHI/1,5-2,5/488 8714210000 FBCon PA CG 2way Limiter

1491720000 VFSKHI/1,5-2,5/638 8714220000 FBCon PA CG 4way Limiter

1491730000 VFSKHI/1,5-2,5/285 8714230000 FBCon PA CG 8way Limiter

1491740000 VFSKHI/1,5-2,5/288 8714240000 FBCon SS DP PCG Term 24V

1491750000 VFSKHI/4,0-6,0/638 8714250000 FBCon SS DP M12 Term 24V

1491760000 VFSKHI/4,0-6,0/9512 8714260000 FBCon SS DP PCG 1way

1491770000 VSTVI/0,5-1,0 8714270000 FBCon SS DP M12 1way

1491780000 VSTVI/1,5-2,5 8715260000 FBCon SS PCG 4way Limiter

1491790000 FSKI/0,5-1,0/288 8726020000 FBCon SS CG/M12 1way

1491810000 FSKI/0,5-1,0/488 8726110000 FBCon SS PCG 1way Limiter

1491820000 FSKI/0,5-1,0/638 8726160000 FBCon SS PCG 8way Limiter

1491830000 FSKI/1,5-2,5/638 8771420000 JPR 24VDC 1CO M12

1491840000 FSKI/4,0-6,0/638 8771430000 JPR 24VDC *** 1CO M12

1491850000 FSKI/1,5-2,5/488 8771440000 JPTA 50MS 24VDC PNP M12

1491860000 VFSKHV/0,5-1,0/285 8788580000 RS PB-DP T SUB-D

1491870000 VFSKHV/0,5-1,0/288 8794120000 JP TEST

1491880000 VFSKHV/0,5-1,0/485 8800040000 RS PB-DP T

1491890000 VFSKHV/0,5-1,0/488 8805550000 JPOVP RJ45 Cat6 IP20

1491910000 VFSKHV/0,5-1,0/638 8808420000 IE-CT

1491920000 VFSKHV/1,5-2,5/485 8820710000 MCZ O TRAK 24.110VDC

1491930000 VFSKHV/1,5-2,5/488 8830860000 C070_05 RS DSA2-16

1491940000 VFSKHV/1,5-2,5/638 8836630000 JPTA100MS 24VDC PNP M12

1491950000 VFSKHV/4,0-6,0/638 8845810000 IE-SW22/2SC-M

1491960000 WFSKHV/0,5-1,05 8845820000 IE-SW22/2ST-M

1491970000 WFSKHV/1,5-2,5 8852350000 JPP NPN PNP 24VDC

1491980000 VRSHV/0,5-1,0 8857030000 JPP PNP NPN 24VDC

1491990000 VRSHVI/1,5-2,5 8872160000 RS32 24 VDC SAFETY

1492010000 VRSHVI/4,0-6,0 8952130000 PSSR 24VDC/3PH AC 20A

1492020000 VRSHVI/0,5-1,0 8952140000 PSSR 230VAC/3PH AC 20A

1492030000 VRSHVI/1,5-2,5 9001080000 AM 35

1492040000 VRSTI/0,5-1,0 9001280000 M-D-STRIPAX

1492050000 VRSTI/1,5-2,5 9001540000 AM 25

1492060000 VRSTI/4,0-6,0 9001750000 HTF-NE ZERT

1492070000 VRSTI/0,5-1,0 9002170000 KT ZQV

1492080000 VRSTI/1,5-2,5 9002180000 KTF 25

1492090000 KQI-M2/-0,5 9002190000 KTF 36

1492100000 KQI-M3/-0,5 9002590000 KT 35 OR NE

1492110000 KQI-M4/-0,5 9002650000 KT 8

1492120000 KQI-M5/-0,5 9002660000 KT 12

1492130000 KQI-M10/-1 9003500000 M-D-STRIPAX +6 MEHA

1492140000 KQI-M2/-1 9003700000 M-D-STRIPAX AWG 30+32

1492150000 KQI-M2,5/-1 9003710000 M-D-STRIPAX AWG 26+28

1492170000 KQI-M3/-1 9003720000 M-D-STRIPAX AWG 24

1492180000 KQI-M3,5/-1 9003730000 M-D-STRIPAX AWG 20+22

1492190000 KQI-M4/S/-1 9003740000 M-D-STRIPAX AWG 18

1492200000 KQI-M4/-1 9003750000 M-D-STRIPAX LWL

1492210000 KQI-M5/S/-1 9004510000 WAW 2

1492220000 KQI-M5/-1 9004530000 DW RSV 1.6

1492230000 KQI-M6/-1 9005000000 STRIPAX

1492240000 KQI-M8/-1 9005610000 STRIPAX 16

1492250000 KQI-M3/-2,5 9005700000 CST VARIO

1492270000 KQI-M3,5/-2,5 9005730000 MESSEREINSATZ CST VARIO

1492280000 KQI-M4/S/-2,5 9005740000 MESSERHALTER CST VARIO

1492290000 KQI-M4/-2,5 9005990000 PZ 1.5

1492300000 KQI-M5/S/2,5 9006020000 SWIFTY

1492310000 KQI-M5/-2,5 9006060000 SWIFTY SET

1492320000 KQI-M6/-2,5 9006120000 CTI 6

1492330000 KQI-M8/-2,5 9006220000 CTN 25 D4

1492340000 KQI-M10/-2,5 9006230000 CTN 25 D5

1492350000 KQI-M12/-2,5 9006320000 CTX 500

1492370000 KQI-M4/-6 9006370000 CTX 501

1492380000 KQI-M5/-6 9006380000 CTX 502

1492390000 KQI-M6/-6 9006450000 PZ 50

1492400000 KQI-M8/-6 9006890000 SP 303

1492410000 KQI-M10/-6 9007440000 DMS 3

1492420000 KQI-M12/-6 9007450000 AKKU DMS 3

1492430000 KQI-M5/-10 9007460000 LG DMS PRO/ DMS 3

1492440000 KQI-M6/-10 9007470000 DMS 3 SET 1

1492450000 KQI-M8/-10 9007480000 DMS 3 SET 2

1492470000 KQI-M10/-10 9008120000 TT 864 RS

1492480000 KQI-M5/-16 9008190000 TT 1064 RS

1492490000 KQI-M6/-16 9008320000 SDS 0.5X3.0X80

1492500000 KQI-M8/-16 9008330000 SDS 0.6X3.5X100

1492510000 KQI-M10/-16 9008340000 SDS 0.8X4.0X100

1492520000 KQIG-M3/-1 9008350000 SDS 1.0X5.5X150

1492530000 KQIG-M3,5/-1 9008370000 SDIS 0.4X2.5X75

1492540000 KQIG-M4/S/-1 9008380000 SDIS 0.5X3.0X100

1492550000 KQIG-M4/-1 9008390000 SDIS 0.6X3.5X100

1492580000 KQIG-M5/-1 9008400000 SDIS 0.8X4.0X100

1492590000 KQIG-M6/-1 9008410000 SDIS 1.0X5.5X125

1492600000 KQIG-M3/-2,5 9008420000 SDIS 1.2X6.5X150

1492610000 KQIG-M3,5/-2,5 9008430000 SDIS 1.6X8.0X175

1492620000 KQIG-M4/S/-2,5 9008450000 SDIZ 0.6X3.5X100

1492630000 KQIG-M4/-2,5 9008460000 SDIZ 0.8X4.0X100

1492640000 KQIG-M5/-2,5 9008470000 SDK PH0

1492650000 KQNG-M5/-6 9008480000 SDK PH1

1492660000 KQNG-M6/-6 9008490000 SDK PH2

1492670000 KQNG-M8/-6 9008500000 SDK PH3

1492680000 KQNG-M5/-10 9008530000 SDK PZ1

1492690000 KQNG-M6/-10 9008540000 SDK PZ2

1492700000 KQNG-M6/-16 9008550000 SDK PZ3

1492710000 KQNG-M8/-16 9008560000 SDIK PH0

1492720000 KSN/0,1-0,5 9008570000 SDIK PH1

1492730000 KSN/0,5-1,0 9008580000 SDIK PH2

1492740000 KSN/1,5-2,5 9008590000 SDIK PH3

1492750000 KSN/-2,5 9008640000 SDIZ 0,8X5,5 150/248

1492770000 KSN/-6,0 9008850000 SK WSD-S 1,5-10,0

1492780000 KSN/-10 9008860000 SKS 2,0-8,0

1492790000 KSN/-16 9008870000 SKS 2,0-8,0 MR

1492800000 KSN/-25 9008880000 TH-S 9-40

1492810000 KSN/-35 9008890000 SDIK PZ2

1492820000 KSN/-50 9008900000 SDIK PZ1

1492830000 KSN/-70 9008910000 SDIS 1.0X4.5X125

1492840000 KSN/-95 9009010000 SDS 1.2X6.5X150

1492850000 VPLN/0,1-0,5 9009020000 SDS 0.8X4.5X125

1492860000 VPLN/0,5-1,0 9009030000 SDS 0.4X2.5X75

1492870000 VPLN/1,5-2,5 9009160000 SD TH20

1492880000 VPLN/4-6,0 9009170000 SD TH15

1492890000 VPLN/-10 9009180000 SD TH10

1492900000 VPLN/-16 9009520000 UBH 1/4 E6,3

1492910000 VPLN/-25 9009630000 BHS 1/4

1492920000 VPLN/-35 9009730000 SDI Set S2.5-5.5/PH1/2

1492930000 VPLN/-50 9009740000 SD Set S2.5-5.5/PH1/2

1492940000 VPLN/-70 9009750000 SYSTEM 11+1

1492950000 VPLN/-95 9009940000 AM ASI-Spezial

1492960000 VPLN/-120 9009950000 AM ASI

1492970000 VPLN/-150 9010110000 SDS 0.6X3.5X200

1492980000 VSTN/0,1-0,5 9010950000 HTX-HDC/POF

1492990000 VSTN/0,5-10 9011310000 HTX AL 55 NE

1493010000 VSTN/1,5-2,5 9011360000 HTX LWL

1493020000 VSTN/4-6 9011460000 PZ 6/5

1493030000 VSTN/10 9011990000 HTX 188

1493040000 VSTN/16 9012000000 HTG 58

1493050000 VSTN/25 9012010000 HTG 59

1493060000 VSTN/35 9012020000 HTG 58/59

1493070000 VSTN/50 9012400000 HTX 138

1493080000 VSTN/70 9012410000 HTG 174

1493090000 VSTN/95 9012500000 PZ 4

1493110000 VSTN/120 9012600000 PZ 16

1493120000 VSTN/150 9013080000 HTF 48

1493130000 KQN-M12/-35 9013090000 HTF 28


为您推荐
供应商网> 其他五金工具> 德国威德米勒weidmueller 1478990000 WEW 35/1 V0 GF SW
    在线问
    产品参数
    1/3
    面议 在线咨询
    进店 客服 获取最低报价 拨打电话
    德国威德米勒weidmueller 1478990000 WEW 35/1 V0 GF SW
    ¥面议
    • 采购产品
    • 采购数量
    • 联系电话
    《服务条款》 并允许推荐更多供应商为您服务
    请阅读并同意《服务条款》