希捷/Seagate 企业级4T硬盘 ST4000NM000A详细介绍
规格 | 512n SATA | 希捷/Seagate 企业级4T硬盘 ST4000NM000A |
|
|
|
容量 | 6TB | 4TB | 3TB | 2TB | 1TB |
基础型 | ST6000NM002A | ST4000NM000A | ST3000NM000A | ST2000NM000A | ST1000NM000A |
PowerBalance? 型号 | — | — | — | — | — |
Seagate Secure? 型号1 | — | ST4000NM006A | — | — | ST1000NM002A |
Seagate Secure SED-FIPS 型号1,2 | — | ST4000NM013A | ST3000NM004A | — | — |
功能 |
|
|
|
|
|
保护信息 (T10 DIF) | — | — | — | — | — |
湿度传感器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
SuperParity | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
低卤素 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
PowerChoice? 技术 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
PowerBalance 技术 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
多段缓存 (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
***写入缓存(2M 内置 NOR 闪存) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
可靠性/数据完整性 |
|
|
|
|
|
振动, 非运行时:10赫兹到 500赫兹 (Grms) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
平均故障间隔时间(MTBF, 小时) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
24×7 不间断运行的可靠性级别 (AFR) | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
不可恢复错误/被读数据(位) | 1 扇区/10E15 | 1 扇区/10E15 | 1 扇区/10E15 | 1 扇区/10E15 | 1 扇区/10E15 |
每年运行小时数 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
单位扇区字节数 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
质保年限 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
性能 |
|
|
|
|
|
转速 (RPM) | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
接口访问速度(Gb/秒) | 6.0、 3.0、 1.5 | 6.0、 3.0、 1.5 | 6.0、 3.0、 1.5 | 6.0、 3.0、 1.5 | 6.0、 3.0、 1.5 |
持续传输率 OD | 215MB/秒 | 215MB/秒 | 215MB/秒 | 215MB/秒 | 215MB/秒 |
平均延迟(毫秒) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
接口端口 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 |
抗旋转振动性, 1500 赫兹(弧度/秒2) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
功耗 |
|
|
|
|
|
平均闲置功率(瓦) | 7.1 瓦 | 5.38 瓦 | 5.38 瓦 | 4.48 瓦 | 4.48 瓦 |
典型运行时功率, 随机读取(瓦) | 12.91 | 10.77 | 10.77 | 9.91 | 9.91 |
电源要求 | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V |
环境 |
|
|
|
|
|
运行时温度 (°C) | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C |
运行时抗冲击性, 2 ms(读/写) (G) | 70/40 G | 70/40 G | 70/40 G | 70/40 G | 70/40 G |
非运行时抗冲击性。 (1 毫秒/2 毫秒) (G) | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 |
物理规格 |
|
|
|
|
|
厚度(英寸/毫米, ) 3 | 1.028 英寸/26.1 毫米 | 1.028 英寸/26.1 毫米 | 1.028 英寸/26.1 毫米 | 1.028 英寸/26.1 毫米 | 1.028 英寸/26.1 毫米 |
宽度(英寸/毫米, ) 3 | 4.01 英寸/101.85 毫米 | 4.01 英寸/101.85 毫米 | 4.01 英寸/101.85 毫米 | 4.01 英寸/101.85 毫米 | 4.01 英寸/101.85 毫米 |
长度(英寸/毫米, ) 3 | 5.787 英寸/147 毫米 | 5.787 英寸/147 毫米 | 5.787 英寸/147 毫米 | 5.787 英寸/147 毫米 | 5.787 英寸/147 毫米 |
重量(克/磅) | 716 克/1.58 磅 | 649 克/1.43 磅 | 649 克/1.43 磅 | 620 克/1.37 磅 | 620 克/1.37 磅 |
纸箱单位数量 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
箱数/托盘 / 箱数/层 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |