录音介质 | microSD卡(64MB - 2GB),microSDHC卡(4GB - 32GB),microSDXC卡( - 128GB) |
文件系统 | FAT16/32, exFAT |
文件格式 | |
WAV / BWF | 44.1k/48k/96kHz,16/24bit |
MP3 | 44.1k / 48k Hz |
录音比特率 | 32k / 64k / 96k / 128k / 192k / 256k / 320k bps |
播放位速率 | 32k - 320kbps,支持VBR,支持ID3TAG V2.4 |
声道数 | 2个声道(立体声) / 1个声道 (单声道) |
播放速度控制(VSA) | 0.5倍 - 2.0倍(0.1倍单位) ※***44.1/48kHz |
内置麦克风 | 单向性,立体声(可以切换A-B/X-Y位置) |
MIC/EXT IN | |
端子 | 3.5mm(1/8")立体声迷你插口 (非平衡,支持插入式电源) |
标准输入电平 | -20dBV |
输入电平 | -4dBV |
输入阻抗 | 25kΩ |
PHONES/LINE OUT | |
端子 | 3.5mm(1/8")立体声迷你插口 (非平衡) |
LINE连接时 | |
标准输出电平 | -14dBV(10kΩ负荷时) |
输出电平 | +2dBV(10kΩ负荷时) |
输出阻抗 | 12Ω |
PHONES连接时 | |
输出 | 20mW + 20mW(32Ω负荷时) |
USB | |
端子 | Micro-B型号 |
格式 | USB2.0 HIGH SPEED 海量存储设备类 |
内置扬声器 | 0.3W,单声道 |
低截滤波器 | 40 / 80 / 120Hz |
效果器 | 6种预置(HALL1/2, ROOM, STUDIO, PLATE1/2) |
调音器 | C1 - B6、A4=435Hz - 445Hz (以1Hz为单位) |
三脚架安装孔 | 1/4英寸,照相机螺丝钉 |
电源 | 2节5号电池 (碱性镍氢或锂离子), USB总线供电, AC适配器 (TASCAM PS-P520E,另售) |
功率消耗 | 1.7 W |
电池使用时间 (录音时) | |
使用碱性干电池时 (EVOLTA) | 约17.5小时(WAV, 44.1kHz, 16bit,使用内置麦克风时, JEITA) |
使用镍氢电池时 (eneloop) | 约15.5小时(WAV, 44.1kHz, 16bit,使用内置麦克风时, JEITA) |
机身尺寸 | 68(W) × 158(H) × 26(D) mm |
重量 | 127 g |
音频性能
频率响应 | |
Fs=44.1kHz | 20Hz - 20kHz,+0dB/-1dB(EXT IN to LINE OUT,JEITA) |
Fs=48kHz | 20Hz - 22kHz,+0dB/-1dB(EXT IN to LINE OUT,JEITA) |
Fs=96kHz | 20Hz - 40kHz,+0dB/-1.5dB(EXT IN to LINE OUT,JEITA) |
谐波失真加噪音 | 0.01%以下(Fs 44.1/48/96kHz,EXT IN to LINE OUT,JEITA) |
信噪比 | 94dB以上(Fs 44.1/48/96kHz,EXT IN to LINE OUT,JEITA) |
计算机系统的要求
Windows
计算机硬件的要求 | 带有 USB.2.0(或更高版本)的 Windows 计算机 |
Mac
计算机硬件的要求 | 带有 USB.2.0(或更高版本)的 Mac |
* 已用搭载Intel芯片、Apple Silicon(M1和M2)的产品验证。
支持OS
Windows
Windows 11 2023 Update (Version 23H2) New , Windows 10 2022 Update (Version 22H2) , Windows 11 2022 Update (Version 22H2) , Windows 10 (November 2021 Update) , Windows 11 , Windows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 10 (May 2019 Update) , Windows 8.1 , Windows 7
Mac
macOS Sonoma New , macOS Ventura , macOS Monterey , macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12)
iOS
iOS 17 New , iPadOS 17 New , iOS 16 , iPadOS 16 , iOS 15 , iPadOS 15 , iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11