USB音频/MIDI接口 US-4x4 规格
该型号已停产。
请考虑备选型号US-4x4HR。
规格内容
US-2x2 | US-4x4 | |
支持的取样频率 | 44.1k/48k/88.2k/96k Hz | |
支持的取样比特率 | 16/24bit | |
模拟音频输入 | ||
MIC IN | IN 1-2 | IN 1-4 |
端子 | 平衡连接,XLR-3-31 (1: GND, 2: HOT, 3:COLD) | |
输入阻抗 | 2.2kΩ | |
规定输入电平 | ||
增益= | -65dBu (0.0004Vrms) | |
增益=最少 | -8dBu (0.3090Vrms) | |
输入电平 (增益=最少) | +8dBu (1.9467Vrms) | |
增益幅度 | 57dB | |
INST IN | IN 1-2 | IN 1-4 |
端子 | 非平衡连接,6.3mm(1/4")TS标准插口(T:HOT,S:GND) | |
输入阻抗 | 1MΩ | |
规定输入电平 | ||
增益= | -63dBV(0.0007Vrms) | |
增益=最少 | -6dBV(0.5015Vrms) | |
输入电平 (增益=最少) | +10dBV(3.162Vrms) | |
增益幅度 | 57dB | |
LINE IN | IN 1-2 | IN 1-4 |
端子 | 平衡连接,6.3mm(1/4")TRS标准插口(T:HOT,R:COLD,S:GND) | |
输入阻抗 | 10kΩ | |
规定输入电平 | ||
增益= | -53dBu(0.0017Vrms) | |
增益=最少 | +4dBu(1.228Vrms) | |
输入电平 (增益=最少) | +20dBu(7.75Vrms) | |
增益幅度 | 57dB | |
模拟音频输出 | ||
LINE OUT | ||
端子 | 平衡连接,6.3mm(1/4")TRS标准插口(T:HOT,R:COLD,S:GND) | |
输出阻抗 | 110Ω | |
标准输出电平 | +4dBu (1.273Vrms) | |
输出电平 | +20dBu (7.75Vrms) | |
耳机输出 | ||
端子 | 6.3mm(1/4")立体声标准插口 | |
输出电平 | 18mW+18mW以上 (THD+N:1%以下,32Ω负荷时) | 45mW+45mW以上 (THD+N:1%以下,32Ω负荷时) |
MIDI IN /OUT | ||
端子 | DIN 5针 | |
格式 | MIDI规格 | |
USB | ||
端子 | B型号 4针 | |
格式 | USB2.0 HIGH SPEED | |
电源 | ||
连接电脑时 | 通过USB从计算机供电 | 专用AC适配器(GPE248-120200-Z) |
iOS设备连接时 | 专用AC适配器供给(另售,TASCAM PS-P520) | |
功率消耗 | 2.5W | 5W |
机身尺寸 | 186(W)×65(H)×160(D)mm | 296(W)×65(H)×160(D)mm |
重量 | 1.1kg | 1.6kg |
操作温度 | 5 – 35˚C |
音频性能
频率响应 | |
LINE OUT(平衡) | |
44.1k/48k Hz | 20Hz – 20kHz,+0dB/-0.1dB(JEITA) |
88.2k/96k Hz | 20Hz – 40kHz,+0dB/-0.2dB(JEITA) |
PHONES | |
44.1k/48k Hz | 20Hz – 20kHz,+0dB/-0.5dB(JEITA) |
88.2k/96k Hz | 20Hz – 40kHz,+0dB/-2dB(JEITA) |
谐波失真加噪音 | 0.003%以下 |
信噪比 | 101dB |
输入换算噪音电压 | -127dBu以下 |
支持OS
Windows
Windows 11 2023 Update (Version 23H2) New , Windows 10 2022 Update (Version 22H2) , Windows 11 2022 Update (Version 22H2) , Windows 10 (November 2021 Update) , Windows 11 , Windows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 10 (October 2018 Update) , Windows 8.1 , Windows 8.0 , Windows 7
Mac
macOS Sonoma New , macOS Ventura , macOS Monterey , macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11) , OS X Yosemite (10.10) , OS X Mavericks (10.9)
iOS
iOS 17 New , iPadOS 17 New , iOS 16 , iPadOS 16 , iOS 15 , iPadOS 15 , iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12