Al2O3 | 99.70-99.2% |
Fe2O3 | 0.04-0.10% |
Na2O | 0.25-0.35% |
堆积密度 | 1.75-1.95g/cm3 |
耐火度 | 2100℃ |
比重 | 3.96g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.0 |
粒度 | 中值D50(um) | 粒度 | 中值D50(um) |
#240目 | 57.0±3.0 | #1200目 | 9.5±0.8 |
#280目 | 48.0±3.0 | #1500目 | 8.0±0.6 |
#320目 | 40.0±2.5 | #2000目 | 6.7±0.6 |
#360目 | 35.0±2.0 | #2500目 | 5.5±0.5 |
#400目 | 30.0±2.0 | #3000目 | 4.0±0.5 |
#500目 | 25.0±2.0 | #4000目 | 3.0±0.4 |
#600目 | 20.0±1.5 | #6000目 | 2.0±0.4 |
#700目 | 17.0±1.5 | #8000目 | 1.2±0.3 |
#800目 | 14.0±1.0 | #10000目 | 0.9±0.1 |
#1000目 | 11.5±1.0 |
1 | 耐火材料,炉料,浇注料,捣杂料,耐火砖,铸造等 |
2 | 喷砂 喷砂机喷砂,不锈钢喷砂,半导体喷砂,空调设备喷砂,硬质合金喷砂,核工程喷砂,生产焊接材料,硅片喷砂,P.C.B电路板喷砂,表面处理,除锈,手机壳喷砂,厨具喷砂,钨钼钛等稀有金属制品硬质合金等喷砂等 |
3 | 化妆行业化妆品,美容工艺品的制造,磨皮等 |
4 | 五金件,钛合金眼镜框等喷砂研磨抛光 |
5 | 陶瓷制品,研磨抛光 倒角倒边等 |
6 | 陶瓷釉料,环氧靓砂,UV涂料,耐磨地坪涂料,环保材料,粉末涂料,环保涂料,聚氨酯涂料,PU涂料,防腐涂料,耐磨地坪涂料添加剂等 |
7 | 磨刀石,研磨石,油石等制品的生产 |
8 | 抛光蜡,抛光液,抛光膏等 |
9 | 纽扣,手机壳,擦银棒等抛光研磨液,抛光膜,研磨剂等研磨介质 |
10 | 地坪,胶粘剂,电子胶,玻璃钢耐磨板材,玻璃钢表面面漆,胶衣,绝缘板耐磨层等 |
11 | 陶瓷过滤板生产,泡沫陶瓷过滤器,多孔陶瓷,吸水陶瓷,过滤陶瓷,蜂窝陶瓷等 |
12 | 陶瓷分离膜/陶瓷膜/陶瓷平板膜/平板式陶瓷膜/管式陶瓷膜/滤膜/膜组件 |
13 | 金刚石砂轮等,硅片,金刚石工具干/水磨片,树脂磨片等的生产 |
14 | 玻璃钢格栅生产,铂金熔融坩埚生产等 |
15 | 铸造用代替锆粉 |
16 | 石材抛光轮等的生产 |
17 | 制壳基体材料 |
18 | 胶辊/光电行业/陶瓷/金刚石树脂砂轮/洗手台表面涂层填料 |
19 | 石英玻璃切割料,陶瓷脱蜡用隔离粉等 |
20 | 地坪/地坪漆/树脂胶衣/涂层/不粘锅涂料/特氟龙涂料/粉末涂料耐磨粉/无机富锌防滑涂料等 |
21 | 生产流沙画,做胶等 |
22 | 电子产品填料 垫料等 |
白色熔融氧化铝240#-10000# 产品展示