取消

深沟球轴承6068M 168H 6068MP6 6068MP5 6068MA 6068MAC3 6068F3

参数
  • 瓦房店品牌
  • 6068M型号
  • 168H旧型号
辽宁 瓦房店市 不限 100套
瓦房店龙飞轴承有限公司 7年
进入店铺 在线咨询
产品详情

深沟球轴承Deep groove ball bearings
深沟球轴承应用很广泛。深够球轴承是由一个内圈、

一个外圈构成,可以承受径向和轴向的负荷,适用于

高的转速条件。 除了开式轴承,深沟球轴承可以设计

成带润滑脂的闭式结构,橡胶圈或防尘盖密封,以及

带止动槽的结构形式。 深沟球轴承比较简单,不可分

离型,可以高速旋转,方便安装,很少的维护,所以

应用的很广泛。
6024 124 120*180*28 2.05KG
6024M 124H 120*180*28 2.05KG
6026 126 130*200*33 3.29KG
6026M 126H 130*200*33 3.96KG
6028 128 140*210*33 3.25KG
6028M 128H 140*210*33 3.89KG
6030 130 150*225*35 4.41KG
6030M 130H 150*225*35 5.01KG
6032 132 160*240*38 5.63KG
6032M 132H 160*240*38 6.41KG
6034 134 170*260*42 6.78KG
6034M 134H 170*260*42 8.23KG
6036 136 180*280*46 8.83KG
6036M 136H 170*260*42 10.7KG
6038 138 190*290*46 9.58KG
6038M 138H 190*290*46 11.1KG
6040M 140H 200*310*51 14KG
6044M 144H 220*340*56 18.8KG
6048M 148H 240*360*56 19.5KG
6052M 152H 260*400*65 29.5KG
6056M 156H 280*420*65 31KG
6060M 160H 300*460*74 44KG
6064M 164H 320*480*74 46KG
6068M 168H 340*520*82 62KG
6072M 172H 360*540*82 64.5KG
6076M 176H 380*560*82 67.5KG
6080M 180H 400*600*90 87.5KG
6084M 184H 420*620*90 91.5KG
6088M 188H 440*650*94 105KG
6092M 192H 460*680*100 120KG
6096M 196H 480*700*100 125KG
60/500M 1/500H 500*720*100 135KG
60/530M 1/530H 530*780*112 185KG
60/560M 1/560H 560*820*115 210KG
60/600M 1/600H 600*870*118 230KG
60/630M 1/630H 630*920*128 285KG
60/670M 1/670H 670*980*136 345KG
60/710M 1/710H 710*1030*140 375KG
60/750M 1/750H 750*1090*150 485KG
60/800M 1/800H 800*1150*155 535KG
60/850M 1/850H 850*1220*165 630KG
60/900M 1/900H 900*1280*170 720KG
60/950M 1/950H 950*1360*180 860KG
60/1000M 1/1000H 1000*1420*185 930KG
6224 224 120*215*40 5.15KG
6224M 224H 120*215*40 6.33KG
6226 226 130*230*40 6.04KG
6226M 226H 130*230*40 7.62KG
6228 228 140*250*42 7.41KG
6228M 228H 140*250*42 9.44KG
6230 230 150*270*45 9.76KG
6230M 230H 150*270*45 11.8KG
6232 232 160*290*48 12.3KG
6232M 232H 160*290*48 14.4KG
6234 234 170*310*52 15.2KG
6234M 234H 170*310*52 18.4KG
6236 236 180*320*52 15.4KG
6236M 236H 180*320*52 17.8KG
6238 238 190*340*55 18.9KG
6238M 238H 190*340*55 23.2KG
6240 240 200*360*58 22.6KG
6240M 240H 200*360*58 28KG
6244 244 220*400*65 31.2KG
6244M 244H 220*400*65 37KG
6248M 248H 240*440*72 51KG
6252M 252H 260*480*80 65.5KG
6256M 256H 280*500*80 71KG
6260M 260H 300*540*85 88.5KG
6264M 264H 320*580*92 110KG
6268M 268H 340*620*92 110KG
6270M 270H 350*540*82 63KG
6324 324 120*260*55 12.2KG
6324M 324H 120*260*55 14.5KG
6326 326 130*280*58 14.7KG
6326M 326H 130*280*58 18.3KG
6328 328 130*280*58 18.5KG
6328M 328H 130*280*58 21.3KG
6330 330 150*320*65 21.4KG
6330M 330H 150*320*65 26KG
6332 332 130*340*68 KG
6332M 332H 130*340*68 31.1KG
6334 334 170*360*72 24.9KG
6334M 334H 170*360*72 35.6KG
6336M 336H 180*380*75 42.5KG
6338M 338H 190*400*78 49KG
6340M 340H 200*420*80 55.5KG
6344M 344H 220*460*85 72.5KG
6348M 348H 240*500*95 92.5KG
6352M 352H 260*540*102 115KG
6356M 356H 280*580*108 140KG
6420M 420H 100*250*58 15.4KG
6422M 422H 110*280*65 19KG
61936X1 736 180*259.5*52 8.6KG
 736K 180*259.5*33 6KG
61938X1 738 190*269.5*33 6.7KG
61940X1 740 200*279.5*38 7.3KG
61944X1 744 220*309.5*38 9.4KG
 746 230*329.5*40 KG
61948X1 748 240*359.5*56 13.5KG
62952X1 752 260*369.5*60 16.4KG
61952X1 752K 260*370*46 16.5KG
62954X1 754 270*399.5*60 26.9KG
61956X1-1 756 280*390*46 18KG
61956X1-2 756K 280*389.5*46 18KG
62964X3 764 320*459.5*70 48.4KG
61830 1000830 150*190*20 1.4KG
61830M 1000830 150*190*20 1.4KG
61832 1000832 160*200*20 1.45KG
61832M 1000832 160*200*20 1.45KG
61834 1000834 170*215*22 1.9KG
61834M 1000834 170*215*22 1.9KG
61836 1000836 180*225*22 2KG
61836M 1000836 180*225*22 2KG
61838 1000836 190*240*24 2.4KG
61838M 1000836 190*240*24 2.67KG
61840 1000840 200*250*24 2.7KG
61844 1000844 220*270*24 3KG
61848 1000848 240*300*28 4.5KG
61852 1000852 260*320*28 4.8KG
61856 1000856 280*350*33 7.4KG
61860 1000860 300*380*38 10.5KG
61864 1000864 320*400*38 11KG
61868 1000868 340*420*38 11.5KG
61872 1000872 360*440*38 12KG
61876 1000876 380*480*46 20KG
61880 1000880 400*500*46 20.5KG
61884 1000884 420*520*46 21.5KG
61888 1000888 440*540*46 22.5KG
61892 1000892 460*580*56 35KG
61896 1000896 480*600*56 36.5KG
618/500 10008/500 500*620*56 37.5KG
618/530 10008/530 530*650*56 39.5KG
618/560 10008/560 560*680*56 42KG
618/600 10008/600 600*730*60 52KG
618/630 10008/630 630*780*69 73KG
618/670 10008/670 670*820*69 77.5KG
618/710 10008/710 710*870*74 93.5KG
618/750 10008/750 750*920*78 110KG
618/800 10008/800 800*980*82 130KG
618/850 10008/850 850*1030*82 140KG
618/900 10008/900 900*1090*85 160KG
618/950 10008/950 950*1150*90 190KG
618/1000 10008/1000 1000*1220*100 245KG
 830H 150*230*35 5.5KG
 840H 200*289.5*38 8.7KG
 852H 260*379.5*60 23.7KG
61864X3 864 320*412*38 13KG
61926 1000926 130*180*24 1.85KG
61928 1000928 140*190*24 1.7KG
61930 1000930 150*210*28 3.05KG
61932 1000932 160*220*28 3.25KG
61934 1000934 170*230*28 5.7KG
61936 1000936 180*250*33 5.4KG
61938 1000938 190*260*33 5.85KG
61940 1000940 200*280*38 7.3KG
61944 1000944 220*300*38 8KG
 944H 220*300*60 12.4KG
61946 1000946 230*329.5*40 11.4KG
61948 1000948 240*320*38 8.6KG
 952H 260*369.5*46 16.4KG
61952 1000952 260*360*46 14.5KG
 956H 280*375*65 20KG
61956 1000956 280*380*46 15KG
61960 1000960 300*420*56 24.5KG
61964 1000964 320*440*56 25.5KG
61968 1000968 340*460*56 26.5KG
61972 1000972 360*480*56 28KG
61976 1000976 380*520*65 40KG
61980 1000980 400*540*65 41.5KG
61984 1000984 420*560*65 43KG
61988 1000988 440*600*74 60.5KG
61992 1000992 460*620*74 62.5KG
61996 1000996 480*650*78 74KG
619/500 10009/500 500*670*78 77KG
619/530 10009/530 530*710*82 90.5KG
619/560 10009/560 560*750*85 105KG
619/600 10009/600 600*800*90 125KG
619/630 10009/630 630*850*100 160KG
619/670 10009/670 670*900*103 185KG
619/710 10009/710 710*950*106 220KG
619/750 10009/750 750*1000*112 255KG
619/800 10009/800 800*1060*115 275KG
619/850 10009/850 850*1120*118 310KG
619/900 10009/900 900*1180*122 350KG
619/950 10009/950 950*1250*132 390KG
619/1000 10009/1000 1000*1320*140 515KG
619/1060 10009/1060 1060*1400*150 620KG
16026 7000126 130*200*22 2.35KG
16028 7000128 140*210*22 2.5KG
16030 7000130 150*225*24 3.15KG
16032 7000132 160*240*25 3.7KG
16034 7000134 170*260*28 5KG
16036 7000136 180*280*31 6.6KG
16038 7000138 190*290*31 7.9KG
16040 7000140 200*310*34 8.85KG
16044 7000144 220*340*37 11.5KG
16048 7000148 240*360*37 14.5KG
16052 7000152 260*400*44 21.5KG
16056 7000156 280*420*44 23KG
16060 7000160 300*460*50 32KG
16064 7000164 320*480*50 34KG
16068 7000168 340*520*57 45KG
16072 7000172 360*540*57 49KG
16076 7000176 380*560*57 51KG

 

6330-M 26.5 150 320 65 4 266.1 205.6
6330-M-C3 26.5 150 320 65 4 266.1 205.6
6332-M 31.6 160 340 68 4 280.9 219.7
6332-M-C3 31.6 160 340 68 4 280.9 219.7
6334-M 37.3 170 360 72 4 298 232.6
6334-M-C3 37.3 170 360 72 4 298 232.6
6236-M 19 180 320 52 4 272 228.7
6236-M-C3 19 180 320 52 4 272 228.7
6336-M 43 180 380 75 4 317 245.2
6336-M-C3 43 180 380 75 4 317 245.2
6238-M 22.6 190 340 55 4 291.5 239.9
6238-M-C3 22.6 190 340 55 4 291.5 239.9
6338-M 50.4 190 400 78 5 330.5 260.2
6338-M-C3 50.4 190 400 78 5 330.5 260.2
6240-M 27 200 360 58 4 306.5 254.9
6240-M-C3 27 200 360 58 4 306.5 254.9
6340-M 56.6 200 420 80 5 345.9 274.7
6340-M-C3 56.6 200 420 80 5 345.9 274.7
16044 11.8 220 340 37 2.1 298.1 262.8
6044-M 18.8 220 340 56 3 303.1 258.1
6044-M-C3 18.8 220 340 56 3 303.1 258.1
6244-M 37.9 220 400 65 4 337.6 282.2
6244-M-C3 37.9 220 400 65 4 337.6 282.2
6344-M 73.7 220 460 88 5 383 299.4
6344-M-C3 73.7 220 460 88 5 383 299.4
F-801656.KL 11.5 230 329.5 40 2.1 298.1 262.8
Z-508729.KL 11.5 230 329.5 40 2.1 298.1 262.8
60948-M 6.19 240 320 25 1.5 292.3 268.3
61948 6.83 240 320 38 2.1 298 262.9
61948-M-C3 8.53 240 320 38 2.1 298 262.9
61948-MA 8.48 240 320 38 2.1 298.9 262.9
Z-578545.KL 10.4 240 329.5 40 2.1 303 268
16048 12.7 240 360 37 2.1 317.4 283.1
6048-M 20.5 240 360 56 3 321.9 278.8
6048-M-C3 20.5 240 360 56 3 321.9 278.8
6248-M 51.3 240 440 72 4 369.6 309.9
6248-M-C3 51.3 240 440 72 4 369.6 309.9
6348-M 96.4 240 500 95 5 411.3 328.7
6348-M-C3 96.4 240 500 95 5 411.3 328.7
60852-M 2.17 260 320 19 1 298 282
F-HC808546.KL 3.78 260 320 28 2 300.7 279.6
61852 4.23 260 320 28 2 300.7 279.6
61852-M 5.11 260 320 28 2 299.8 280.5
61852-MA 5.26 260 320 28 2 300.7 280.5
60952-M 10.5 260 360 31 2 324.3 296.2
61952-M 14.4 260 360 46 2.1 329.9 291.2
61952-M-C3 14.4 260 360 46 2.1 329.9 291.2
61952-MA 14.4 260 360 46 2.1 329.9 291.2
Z-507338.01.KL 16.4 260 369.5 46 2.1 329.9 291.2
16052 19.1 260 400 44 3 351.2 310
6052-M 29.8 260 400 65 4 357 304.6
6052-M-C3 29.8 260 400 65 4 357 304.6
6252-M 68.4 260 480 80 5 402.4 337.3
6252-M-C3 68.4 260 480 80 5 402.4 337.3
6352-M 118 260 540 102 6 446.1 355
6352-M-C3 118 260 540 102 6 446.1 355
60856-M 5.4 280 350 22 1.1 325.4 305.7
F-HC808547.KL 5.63 280 350 33 2 328.1 302.7
F-804993.07.KL 5.89 280 350 33 2 328.1 302.7
F-808547.KL 5.89 280 350 33 2 328.1 302.7
61856 6.34 280 350 33 2 328.1 302.7
61856-M 7.56 280 350 33 2 327.3 303.4
61856-MA 7.92 280 350 33 2 328.1 303.4
60956-M 11.2 280 380 31 2 344.3 316.2
61956 12.4 280 380 46 2.1 351.1 310.1
61956-M-C3 12.4 280 380 46 2.1 351.1 310.1
Z-507341.KL 17.3 280 389.5 46 2.1 350.5 310.1
16056-M 23.2 280 420 44 3 370.6 329.9
6056-M 31.7 280 420 65 4 377.5 324.1
6056-M-C3 31.7 280 420 65 4 377.5 324.1
6256-M 72.9 280 500 80 5 423 356.7
6256-M-C3 72.9 280 500 80 5 423 356.7
6356-M 147 280 580 108 6 481.1 384
6356-M-C3 147 280 580 108 6 481.1 384
Z-578599.KL 26.2 290 409.5 60 3 375 325.6
60860-M 7.55 300 380 25 1.5 351.3 329.3
F-HC808548.KL 8.03 300 380 38 2.1 354.7 326.2
61860 8.97 300 380 38 2.1 354.7 326.2
61860-M 10.7 300 380 38 2.1 353.8 327
Z-538205.KL 24.4 300 419.5 56 3 383 337.1
60960-M 17.6 300 420 37 2.1 376.6 344.3
61960-M 24 300 420 56 3 384.2 337.1
61960-M-C3 24 300 420 56 3 384.2 337.1
61960-MA 26.2 300 420 56 3 385.1 337.1
61960-MB 25.9 300 420 56 3 384.2 336.4
16060-M 32.6 300 460 50 4 404 357.3
6060-M 44.5 300 460 74 4 410.8 350.8
6060-M-C3 44.5 300 460 74 4 410.8 350.8
6060-MB-C3 44.5 300 460 74 4 410.8 350.8
6260-M 90.5 300 540 85 5 456.1 383.3
6260-M-C3 90.5 300 540 85 5 456.1 383.3
6360-M 170 300 620 109 7.5 511.8 410.5
6360-M-C3 170 300 620 109 7.5 511.8 410.5
60864-M 7.98 320 400 25 1.5 371.5 349.2
61864-M 11.3 320 400 38 2.1 373.8 347
60964-M 18.5 320 440 37 2.1 395.7 364
61964-M 25.3 320 440 56 3 403.9 357.3
61964-M-C3 25.3 320 440 56 3 403.9 357.3
61964-MA 25 320 440 56 3 405.1 357.3
F-807088.KL 27.6 320 449.5 56 3 403.9 356.4
16064-M 34.9 320 480 50 4 423.1 377.7
6064-M 47.4 320 480 74 4 430.8 370.9
6064-M-C3 47.4 320 480 74 4 430.8 370.9
6064-MB-C3 47.4 320 480 74 4 430.8 370.9
6264-M 113 320 580 92 5 492.5 410
6264-M-C3 113 320 580 92 5 492.5 410
Z-507360.01.KL 126 320 580 105 5 491.5 410.8
6364-M 205 320 670 112 7.5 546.8 446.3
6364-M-C3 205 320 670 112 7.5 546.8 446.3
Z-509173.KL 29.6 330 460 56 3 423.1 377.9
60868-M 8.22 340 420 25 1.5 391.3 369.3
61868-M 12 340 420 38 2.1 394.2 366.7
61868-MA 12 340 420 38 2.1 394.2 366.7
60968-M 19.8 340 460 37 2.1 417 384
61968-M 27.3 340 460 56 3 423.1 377.8
61968-MA 27 340 460 56 3 424 377.8
61968-MB-C3 27.3 340 460 56 3 423.1 377.8
Z-538204.KL 35.4 340 479.5 60 3 431.1 388
Z-503809.KL 35.5 340 480 60 3 432 388
Z-576368.KL 40.9 340 489.5 65 5 442 388.6
16068-M 47.5 340 520 57 4 457.1 403.6
6068-M 63.2 340 520 82 5 469.6 402.3
6068-M-C3 63.2 340 520 82 5 469.6 402.3
6068-MB-C3 63.2 340 520 82 5 469.6 402.3
6268-M 118 340 620 92 6 530 446.5
6268-M-C3 118 340 620 92 6 530 446.5
6368-M 244 340 710 118 7.5 578 474
6368-M-C3 244 340 710 118 7.5 578 474
Z-532002.KL 44.3 350 500 70 4 457.1 402.7

为您推荐
供应商网> 轴承及附属件> 深沟球轴承> 深沟球轴承6068M 168H 6068MP6 6068MP5 6068MA 6068MAC3 6068F3
    在线问
    产品参数
    1/3
    ¥5000.00 在线咨询
    进店 客服 获取最低报价 拨打电话
    深沟球轴承6068M 168H 6068MP6 6068MP5 6068MA 6068MAC3 6068F3
    ¥5000.00~¥5300.00
    • 采购产品
    • 采购数量
    • 联系电话
    《服务条款》 并允许推荐更多供应商为您服务
    请阅读并同意《服务条款》