产品特点
1.准确的砝码测量,整机具有超高的分辨率和非常好的重复性,通过德安特自动定心秤盘消除偏载误差,确保您获得的测量性能及称量结果的可追溯性。
2.全量程毫克到吨级砝码的测量对比,涵盖M级-E1级砝码全量程测量及质量校准
3.自动定心装置,提高称量结果的***度、消除偏载误差、***地定位所有类型物品 到重心,无需手动调整秤盘上砝码的位置。(部分型号)
4.机电分离式设计,可移动、可分离显示操作终端,隔离电器噪声对敏感模拟电路的干扰;稳定时间更短,提升重复性,***测量的准确性。(部分型号)
比较仪砝码误差
砝码重量 | 砝码误差 | 比较仪型号 | ||||||||||||
1mg | 0.003mg | XE2.7S | ||||||||||||
2mg | 0.003mg | |||||||||||||
5mg | 0.003mg | |||||||||||||
10mg | 0.003mg | |||||||||||||
20mg | 0.003mg | XE5.6S | XE31.6S | |||||||||||
50mg | 0.004mg | |||||||||||||
100mg | 0.005mg | |||||||||||||
200mg | 0.006mg | |||||||||||||
500mg | 0.008mg | |||||||||||||
1g | 0.010 mg | |||||||||||||
2g | 0.012mg | |||||||||||||
5g | 0.016mg | |||||||||||||
10g | 0.02mg | |||||||||||||
20g | 0.025mg | |||||||||||||
50g | 0.03mg | XE50.6-2S | ||||||||||||
100g | 0.05mg | XE120.6-5S | ||||||||||||
200g | 0.10 mg | XE220.5S | ||||||||||||
500g | 0.25mg | XE520.5-2S | ||||||||||||
1kg | 0.5mg | XE1000.5-5S | ||||||||||||
2kg | 1.0 mg | XE2000.4 | ||||||||||||
5kg | 2.5mg | XE5000.4-2S | ||||||||||||
10kg | 5.0 mg | XE10000.4-5S | ||||||||||||
20kg | 10mg | XE26000.3S | ||||||||||||
50kg | 25mg | XE50000.3-5S |
技术参数
比较仪型号 | XE2.7S | XE5.6S | XE31.6S | XE50.6-2S | XE120.6-5S | XE220.5S | XE520.5-2S | XE1000.5-5S | XE2000.4S | XE5000.4-2S | XE10000.4-5S | XE26000.3S | XE50000.3-5S |
分度值(d) | 0.1μg | 1μg | 1μg | 0.002mg | 0.005mg | 0.01mg | 0.02mg | 0.05mg | 0.1mg | 0.2mg | 0.5mg | 1mg | 2mg |
量程(Max) | 2.1g | 5.1g | 31g | 51g | 105g | 220g | 520g | 1100g | 2100g | 5100g | 10100g | 26000g | 51000g |
重复性 | (5%载荷) | ||||||||||||
标准偏差 | 0.15μg | 1.5μg | 3μg | 0.004mg | 0.01mg | 0.05mg | 0.05mg | 0.1mg | 0.2mg | 0.4mg | 0.5mg | 3mg | 4mg |
典型误差 | ±0.3μg | ±3.0μg | ±5.0μg | ±0.004mg | ±0.01mg | ±0.05mg | ±0.05mg | ±0.15mg | ±0.3mg | ±0.4mg | ±1.5mg | ±3mg | ±4mg |
重复性 | (接近***载荷) | ||||||||||||
标准偏差 | 0.25μg | 2.5μg | 5μg | 0.006mg | 0.02mg | 0.08mg | 0.1mg | 0.15mg | 0.2mg | 0.4mg | 1mg | 5mg | 5mg |
典型误差 | ±0.5μg | ±5.0μg | ±8.0μg | ±0.006mg | ±0.2mg | ±0.15mg | ±0.1mg | ±0.3mg | ±0.4mg | ±0.6mg | ±2mg | ±5mg | ±10mg |
线性误差 | |||||||||||||
标准偏差 | 0.15μg | 1.5μg | 3μg | 0.008mg | 0.01mg | 0.05mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.2mg | 0.4mg | 1mg | 3mg | 4mg |
典型误差 | ±0.3μg | ±3.0μg | ±5.0μg | ±0.01mg | ±0.01mg | ±0.05mg | ±0.1mg | ±0.15mg | ±0.3mg | ±0.6mg | ±2mg | ±3mg | ±12mg |
四角误差 | (测试位置按照OIMLR76规范) | ||||||||||||
测试砝码 | 2g | 5g | 20g | 20g | 100g | 100g | 200g | 500g | 1000g | 2000g | 5000g | 10000g | 20000g |
标准偏差 | 0.15μg | 1.5μg | 3μg | 0.004mg | 0.01mg | 0.05mg | 0.05mg | 0.1mg | 0.2mg | 0.6mg | 1mg | 3mg | 4mg |
典型误差 | ±0.3μg | ±3.0μg | ±5.0μg | ±0.004mg | ±0.01mg | ±0.05mg | ±0.05mg | ±0.15mg | ±0.3mg | ±1mg | ±2mg | ±3mg | ±10mg |
灵敏度漂移 (+10℃~+30℃) | 5PPM | 5PPM | 5PPM | 5PPM | 5PPM | 5PPM | 5PPM | 5PPM | 5PPM | 5PPM | 5PPM | 5PPM | 5PPM |
去皮范围 | 小于***量程 | ||||||||||||
精度等级 | ***(根据014/31/EU规范) | ||||||||||||
检定分度值(e) (根据2014/31/EU规范) | 1μg | 10μg | 10μg | 0.02mg | 0.05mg | 0.1mg | 0.2mg | 0.1mg | 1mg | 2mg | 5mg | 10mg | 20mg |
典型稳定时间 | 12s | 8s | 12s | 10s | 12s | 10s | 10s | 8s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
典型测量时间 | 15s | 10s | 15s | 12s | 15s | 12s | 12s | 10s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s |
外部校准砝码 | 2g | 5g | 20g 30g | 20g 50g | 50g 100g | 100g 200g | 200g 500g | 500g 1000g | 1000g 2000g | 2000g 5000g | 5000g 10000g | 10000g 20000g | 20000g 50000g |
标准砝码等级 | E1(根据OIML R111-1) | ||||||||||||
称盘尺寸 | ϕ30mm | ϕ30mm | ϕ30mm | ϕ50mm | ϕ60mm | ϕ60mm | ϕ90mm | ϕ90mm | ϕ120mm | ϕ120mm | ϕ150mm | ϕ180mm | ϕ200mm |
可选配件:1.选配便捷式微型打印机 2.选配USB转串口连接线 3.自动定心装置