Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 1.44 g/cc | 0.0520 lb/in³ | *** 1183 |
Water Absorption | 0.15 % | 0.15 % | 23°C/sat; *** 62 |
Moisture Absorption | 0.0300 % | 0.0300 % | 23°C / 50% RH; *** 62 |
Melt Flow | 40 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 °C | 40 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 482 °F | cm³/10 min; *** 1133 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength at Break | 110 MPa | 16000 psi | 5 mm/min; *** 527 |
Tensile Strength, Yield | 110 MPa | 16000 psi | 5 mm/min; *** 527 |
Elongation at Break | 3.0 % | 3.0 % | 5 mm/min; *** 527 |
Elongation at Yield | 3.0 % | 3.0 % | 5 mm/min; *** 527 |
Tensile Modulus | 6.70 GPa | 972 ksi | 1mm/min; *** 527 |
Flexural Yield Strength | 145 MPa | 21000 psi | 2 mm/min; *** 178 |
Flexural Modulus | 5.60 GPa | 812 ksi | 2 mm/min; *** 178 |
Izod Impact, Notched (***) | 8.00 kJ/m² | 3.81 ft-lb/in² | 80*10*4; *** 180/1A |
8.00 kJ/m² @Temperature -30.0 °C | 3.81 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | 80*10*4; *** 180/1A | |
Izod Impact, Unnotched (***) | 38.0 kJ/m² | 18.1 ft-lb/in² | 80*10*4; *** 180/1U |
Charpy Impact, Notched | 0.700 J/cm² | 3.33 ft-lb/in² | Edgew 80*10*4 sp=62mm; *** 179/1eA |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
CTE, linear, Parallel to Flow | 40.0 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 22.2 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | *** 11359-2 |
CTE, linear, Transverse to Flow | 100 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 55.6 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | *** 11359-2 |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 200 °C | 392 °F | Flatw 80*10*4 sp=64mm; *** 75/Af |
Vicat Softening Point | 204 °C | 399 °F | Rate B/50; *** 306 |
204 °C | 399 °F | Rate B/120; *** 306 | |
Processing Properties | Metric | English | Comments |
Processing Temperature | 40.0 - 60.0 °C | 104 - 140 °F | Hopper Temperature |
Nozzle Temperature | 240 - 260 °C | 464 - 500 °F | Injection Molding |
Zone 1 | 230 - 245 °C | 446 - 473 °F | |
Zone 2 | 240 - 255 °C | 464 - 491 °F | |
Zone 3 | 245 - 265 °C | 473 - 509 °F | |
Melt Temperature | 250 - 270 °C | 482 - 518 °F | |
Mold Temperature | 40.0 - 100 °C | 104 - 212 °F | |
Drying Temperature | 110 - 120 °C | 230 - 248 °F | Injection Molding |
Dry Time | 2.00 - 4.00 hour | 2.00 - 4.00 hour | Injection Molding |
Moisture Content | 0.020 % | 0.020 % |
本公司长期销售沙伯基础 PBT,PEI,ABS,ASA,EVA,PA6,PBT,PE,PEEK,PET,PMMA,POM,PP,PU,PES,PC料等多种牌号
我司产品均可提供详细物性表(英文和中文版)相关资料;可开13%增值税发票;免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、竭诚为您服务!